МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "31" июля 2023г. | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 23,6 | 23,3 | 70,6 | 539,0 | |
Каша "Дружба" с маслом | 200/5 | 5,5 | 6,7 | 24,5 | 180 |
Бутерброд с сыром, с маслом | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 |
Горячий шоколад | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Творожок "Простоквашино" | 130 | 9,9 | 5,5 | 4,4 | 107 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 25,0 | 27,0 | 125,6 | 845,0 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий, редис,огурец,свекла отварная,лук зеленый, масло растительное) | 40/15/40/20/3/3 | 1,1 | 2,9 | 5,5 | 53 |
Суп-пюре из картофеля с курицей, с гренками | 250/10/10 | 6,2 | 7,5 | 27,4 | 202 |
Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 |
Рис припущенный | 150 | 3,6 | 3,7 | 37,1 | 196 |
Компот из ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 6,6 | 10,2 | 73,6 | 516,0 | |
Пирог "Зебра" | 90 | 4,5 | 9,5 | 35,5 | 246 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Нектарины | 200 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 |
Ужин | 25,7 | 28,2 | 93,2 | 730,0 | |
Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 |
Витаминный стол ( огурец свежий,томат,огурец соленый,капуста тушеная) | 40/40/40/20 | 1,2 | 0,0 | 8,2 | 37 |
Колбаски витаминные из курицы с маслом | 90/5 | 11,9 | 9,2 | 6,2 | 155 |
Картофель толченый, по-деревенски | 200 | 5,8 | 13,0 | 33,2 | 273 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | |||||
Кисломолочный напиток"Растишка" | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 81 | 89 | 363 | 2630 |
МЕНЮ для детей с 12 лет на "31" июля 2023г | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 27,2 | 30,8 | 73,3 | 621,0 | |
Каша "Дружба" с маслом | 250/10 | 7,3 | 12,4 | 27,2 | 250 |
Бутерброд с сыром, с маслом | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Горячий шоколад | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Творожок "Простоквашино" | 130 | 9,9 | 5,5 | 4,4 | 107 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 27,8 | 31,0 | 127,2 | 905,0 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий, редис,огурец,свекла отварная,лук зеленый, масло растительное) | 40/15/40/20/3/3 | 1,1 | 2,9 | 5,5 | 53 |
Суп-пюре из картофеля с курицей, с гренками | 350/10/30 | 8,4 | 9,7 | 30,1 | 241 |
Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 |
Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 |
Компот из ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 6,6 | 10,2 | 73,6 | 516,0 | |
Пирог "Зебра" | 90 | 4,5 | 9,5 | 35,5 | 246 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Нектарины | 200 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 |
Ужин | 30,7 | 31,3 | 110,7 | 849,0 | |
Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 |
Витаминный стол ( огурец свежий,томат,огурец соленый,капуста тушеная) | 40/40/40/20 | 1,2 | 0,0 | 8,2 | 37 |
Колбаски витаминные из курицы с маслом | 120/5 | 13,2 | 9,8 | 6,9 | 169 |
Картофель толченый, по-деревенски | 250 | 8,5 | 15,2 | 41,9 | 339 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 40 | 2,0 | 0,6 | 16,2 | 78 |
Второй ужин | |||||
Кисломолочный напиток"Растишка" | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 92 | 103 | 385 | 2891 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.