Меню дня

МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "30" октября 2024г. МЕНЮ для детей с 11 лет на "30" октября 2024г.
Наименование блюда Химический состав Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Витамин С, мг Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Витамин С, мг
Завтрак 22,6 31,1 60,3 613,0 2,0 Завтрак 24,0 34,0 62,0 651,0 2,2
Каша манная жидкая с маслом 220/5 4,5 7,5 30,2 206 0,63 Каша манная жидкая с маслом 250/10 5,2 8,2 31,7 221 0,77
Омлет натуральный 70 7,2 6,5 1,6 94 0,07 Омлет натуральный 80 7,9 8,7 1,8 117 0,10
Творожок "Простоквашино" 130 3,3 2,7 5,6 60 0,00 Творожок "Простоквашино" 130 3,3 2,7 5,6 60 0,00
Сыр  15 4,0 4,6 0,3 60 0,00 Сыр  15 4,0 4,6 0,3 60 0,00
Масло сливочное 10 0,2 7,2 0,2 66 0,00 Масло сливочное 10 0,2 7,2 0,2 66 0,00
Цикорий с молоком 200 2,2 2,4 12,6 81 1,30 Цикорий с молоком 200 2,2 2,4 12,6 81 1,30
Батон пшеничный 20 1,2 0,2 9,8 46 0,00 Батон пшеничный 20 1,2 0,2 9,8 46 0,00
Обед 25,7 21,7 153,6 915,0 161,9 Обед 31,9 23,2 197,4 1083,0 176,6
Витаминный стол(отвар шиповника) 200 0,8 0,4 34,0 144 148,00 Витаминный стол(отвар шиповника) 200 0,8 0,4 34,0 144 148,00
Огурцы соленые 30 0,2 0,0 1,5 7 0,00 Огурцы соленые 40 0,3 0,0 1,0 5 12,00
Томат свежий 30 0,2 0,0 2,2 10 0,00 Томат свежий 50 0,3 0,0 3,7 16 0,00
Огурец свежий 30 0,2 0,0 0,8 4 0,00 Огурец свежий 50 0,3 0,0 1,3 6 0,00
Кукуруза 30 0,7 0,2 4,4 22 1,80 Кукуруза 30 0,7 0,2 4,4 22 1,80
Лук зеленый 5 0,1 0,0 0,2 1 1,50 Лук зеленый 5 0,1 0,0 0,2 1 1,50
Суп-пюре из картофеля с курой, гренками  250/10/20 5,1 5,9 26,6 180 8,50 Суп-пюре из картофеля с курой, гренками  350/10/20 6,5 6,3 37,2 232 11,20
Колбаски витаминные из курицы с маслом 90/5 11,9 9,2 6,2 155 0 Колбаски витаминные из курицы с маслом 120/5 13,2 9,8 6,9 169 0
Макаронные изделия отварные 150 2,1 3,2 34,9 177 0,00 Макаронные изделия отварные 200 2,9 3,6 46,5 230 0,00
Соус томатный 50 0,6 2,1 3,7 36 1,70 Соус томатный 50 0,6 2,1 3,7 36 1,70
Компот из кураги 200 0,30 0,10 19,80 82 0,40 Компот из кураги 200 0,30 0,10 23,80 98 0,40
Хлеб пшеничный 20 1,5 0,2 9,3 46 0,00 Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 28,0 135 0,00
Хлеб ржаной 30 2,0 0,4 10,0 51 0,00 Хлеб ржаной 20 1,3 0,2 6,7 34 0,00
Полдник 6,7 5,8 66,9 346,0 5,0 Полдник 6,7 5,8 66,9 346,0 5,0
Яблоко 180 0,3 0,0 15,0 61 0,11 Яблоко 180 0,3 0,0 15,0 61 0,11
Пицца школьная 90 6,2 5,8 41,0 241 4,90 Пицца школьная 90 6,2 5,8 41,0 241 4,90
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00 Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00
Ужин 22,0 24,9 86,7 660,0 103,4 Ужин 27,2 28,7 92,5 736,0 112,5
Витаминный стол(напиток лимонный) 200 0,2 0,0 0,6 3 37,00 Витаминный стол(напиток лимонный) 200 0,2 0,0 0,6 3 37,00
Овощной стол:томат свежий,огурец свежий,свекла отварная,зеленый горошек 40/40/30/20 1,0 3,6 5,9 61 16,50 Овощной стол:томат свежий,огурец свежий,свекла отварная,зеленый горошек 50/50/30/20 1,0 3,6 5,9 61 16,50
Рыба запеченная под сырной корочкой(кета) 110 9,7 9,0 1,6 126 3,63 Рыба запеченная под сырной корочкой(кета) 130 13,7 11,2 1,9 163 4,29
Картофельное пюре 200 4,3 6,0 28,8 186 33,9 Картофельное пюре 250 5,4 7,5 36,0 232 42,3
Сок фруктовый 200 0,0 0,0 8,0 32 11,00 Сок фруктовый 200 0,0 0,0 8,0 32 11,00
Хлеб пшеничный  20 1,5 0,2 9,3 46 0,00 Хлеб пшеничный  20 1,6 0,3 7,6 39 0,00
Хлеб ржаной 10 0,6 0,1 3,4 17 0,00 Хлеб ржаной 10 0,6 0,1 3,4 17 0,00
Второй ужин           Второй ужин          
Молочный коктель "Растишка" 200 4,2 4,8 18,0 132 1,37 Молочный коктель "Растишка" 200 4,2 4,8 18,0 132 1,37
Печенье  40 0,5 1,2 11,1 57 0,00 Печенье  40 0,5 1,2 11,1 57 0,00
ИТОГО  77 84 368 2534 272   90 92 419 2816 296

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Распорядок дня:
  • 08:45-09:00 Подъем, ВЛГ, Утренний температурный фильтр
  • 09:00-09:15 Утренний чек-лист: активности для бодрости и хорошего настроения
  • 09:15-10:00 Завтрак
  • 10:00-10:30 Общий сбор
  • 10:30-11:00 Сбор бригады Умпа лумпов
  • 11:00-13:00 Центры дополнительного образования/Развивающие кружки/Мастер классы/Прогулки на свежем воздухе
  • 13:15-14:00 Обед
  • 14:00-15:30 Тихий час
  • 15:30-16:30 Деловая игра «Лицензия»
  • 16:30-17:00 Полдник
  • 17:00-18:30 Центры дополнительного образования/Развивающие кружки/Мастер классы/Прогулки на свежем воздухе
  • 18:30-19:00 Отрядное время: репетиции, отрядные мероприятия, участие в фоновых и сквозных играх
  • 19:00-19:30 Ужин
  • 19:30-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию
  • 20:00-21:00 Гостевины «Галерея аттракционов»
  • 21:00-21:30 Сонник
  • 21:30-22:30 Умпа лумповое время
  • 22:30-23:00 ВЛГ, вечерний температурный фильтр, Отбой
Это интересно
доска объявлений