Меню дня

МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "30"мая 2025г. МЕНЮ для детей с 12 лет  на "30"мая 2025г
Наименование блюда Химический состав Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал
Завтрак 25,2 35,7 77,1 730 Завтрак 28,2 44,4 94,6 891
Запеканка творожная с молоком сгушенным 70/30 8,5 11,0 18,1 205 Запеканка творожная с молоком сгушенным 80/30 9,5 15,6 19,8 258
Каша манная с маслом 200/5 7,9 10,8 28,2 242 Каша манная с маслом 250/10 9,9 14,9 44,0 350
Бутерброд с маслом  20/10 1,6 8,7 9,9 124 Бутерброд с маслом  20/10 1,6 8,7 9,9 124
Кофейный напиток 200 3,9 2,5 15,3 99 Кофейный напиток 200 3,9 2,5 15,3 99
Йогурт деревенский 130 3,3 2,7 5,6 60 Йогурт деревенский 130 3,3 2,7 5,6 60
Обед 18,0 28,4 108,4 761,0 Обед 32,8 33,1 128,4 942
Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3 Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3
Витаминный стол (томат, огурцы свежие,свекла отварная,кукуруза, масло растительное) 40/50/30/30/3 1,0 2,9 4,1 46 Витаминный стол (томат, огурцы свежие,свекла отварная,кукуруза, масло растительное) 40/50/30/30/3 1,0 2,9 4,1 46
Уха рыбацкая с зеленью(кета) 250/30 4,2 6,9 14,5 137 Уха рыбацкая с зеленью(кета) 350/60 18,1 9,2 22,0 243
Поджарка из говядины 90 6,9 14,5 5,1 179 Поджарка из говядины 100 7,1 16,5 5,5 199
Макаронные изделия отварные 150 2,1 3,2 34,9 177 Макаронные изделия отварные 200 2,4 3,6 41,9 210
Компот из сухофруктов 200 0,6 0,1 19,5 81 Компот из сухофруктов 200 0,8 0,1 24,6 103
Хлеб пшеничный 50 2,5 0,7 20,3 97 Хлеб пшеничный 50 2,5 0,7 20,3 97
Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41 Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41
Полдник 7,1 10,3 80,0 441,0 Полдник 7,1 10,3 80,0 441,0
Пирог "Зебра" 90 4,5 9,5 35,5 246 Пирог "Зебра" 90 4,5 9,5 35,5 246
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44
Яблоко 220 2,4 0,8 33,6 151 Яблоко 220 2,4 0,8 33,6 151
Ужин 15,5 19,9 79,1 557,0 Ужин 17,6 22,0 87,4 618,0
Напиток из плодов шиповника 50 0,1 0 3,9 16 Напиток из плодов шиповника 50 0,1 0 3,9 16
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий,перец, масло растительное) 40/50/30/3 0,6 2,9 5,0 49 Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий,перец, масло растительное) 40/50/30/3 0,6 2,9 5,0 49
Котлета по домашнему из говядины и свинины 90 8,0 8,5 9,2 145 Котлета по домашнему из говядины и свинины 100 9,0 9,1 10,3 159
Соус томатный с овощами 50 0,6 2,1 3,7 36         50 0,6 2,1 3,7 36
Картофельное пюре 200 4,3 6,0 28,8 186 Картофельное пюре 250 5,4 7,5 36,0 233
Сок фруктовый 200 0,2 0,0 11,0 45 Сок фруктовый 200 0,2 0,0 11,0 45
Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41 Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41
Хлеб пшеничный  20 1,0 0,3 8,1 39 Хлеб пшеничный  20 1,0 0,3 8,1 39
Второй ужин 5,6 5,7 18,8 149,0 Второй ужин 5,9 5,7 22,2 163,0
Кисломолочный напиток"Растишка" 200 4,9 5,0 6,0 89 Кисломолочный напиток"Растишка" 200 5,2 5,0 9,4 103
Печенье 50 0,7 0,7 12,8 60 Печенье 50 0,7 0,7 12,8 60
ИТОГО  71 100 363 2638 ИТОГО  92 116 413 3055

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Открыта регистрация на заезд "Вторая летняя смена"

в корпус в глемпинг + СШ №3
Смены текущего дня:
Распорядок дня:
  • 08:30-09:00 Подъем, ВЛГ, Утренний температурный фильтр
  • 09:00-09:30 Утренняя зарядка
  • 09:30-10:15 Завтрак
  • 10:15-10:45 Общий сбор
  • 10:45-11:00 Отрядное время
  • 11:00-13:00 Развивающие кружки и центры дополнительного образования/ Фоновые игры и акции
  • 13:15-14:00 Обед
  • 14:00-15:30 Тихий час
  • 15:30-16:30 Игра по станциям «Тропа хранителей»
  • 16:30-17:00 Полдник
  • 17:00-19:00 Развивающие кружки и центры дополнительного образования/ Фоновые игры и акции
  • 19:00-19:30 Ужин
  • 19:30-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию
  • 20:00-21:00 КИП «Мой остров»
  • 21:00-21:30 Сонник
  • 21:30-22:00 Отрядные огоньки
  • 21:30-22:30 Буфет «Островок»
  • 22:00-22:30 ВЛГ, отбой / чтение сказок перед сном / аудиосказки (5 – 8 отряды)
  • 22:00-22:30 Свободное время (1 – 4 отряды)
  • 22:30-23:00 ВЛГ, отбой / чтение сказок перед сном / аудиосказки (1 – 4 отряды)
Это интересно
доска объявлений