МЕНЮ для детей на "29"октября 2023г. | ||||||
Наименование блюда | Химический состав | |||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | |
Завтрак | 29,3 | 40,4 | 68,9 | 605,0 | 2,2 | |
Омлет натуральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 | 0,10 |
Каша рисовая с маслом | 250/10 | 8,9 | 11,2 | 30,2 | 257 | 1,11 |
Сыр | 15 | 4,0 | 4,6 | 0,3 | 60 | 0,00 |
Масло сливочное | 10 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 66 | 0,00 |
Творожок "Простоквашино" | 130 | 4,0 | 5,2 | 10,1 | 103 | 0,20 |
Горячий шоколад | 200 | 3,1 | 3,3 | 16,5 | 108 | 0,78 |
Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 |
41,4 | 32,6 | 148,1 | 991,0 | 66,0 | ||
Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 |
Овощной стол:томат свежий,перец свежий,огурец свежий,морковь,лук зеленый,масло растительное) | 50/30/50/25/5/3 | 2,0 | 3,0 | 7,9 | 66 | 24,50 |
Уха рыбацкая с зеленью(горбуша) | 350/60 | 5,5 | 6,7 | 22,0 | 170 | 3,59 |
Курица запеченная(Бедро) | 130 | 22,2 | 16,1 | 0,8 | 237 | 0,50 |
Макаронные изделия отварные | 200 | 2,9 | 3,6 | 46,5 | 230 | 0,00 |
Соус красный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 | 0,40 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,8 | 0,1 | 25,2 | 105 | 0,23 |
Хлеб ржаной | 40 | 2,6 | 0,5 | 13,4 | 68 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 28,0 | 135 | 0,00 |
Полдник | 4,7 | 6,8 | 67,8 | 351,0 | 7,9 | |
Яблоко | 230 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61 | 7,11 |
Булочка домашняя | 90 | 4,2 | 6,8 | 40,5 | 240 | 0,00 |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 | 0,80 |
Ужин | 31,3 | 39,2 | 105,4 | 896,0 | 40,9 | |
Витаминный стол(отвар шиповника) | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | 37,00 |
Овощной стол:томат пятиминутка,огурец соленый,огурец свежий,кукуруза | 40/30/40/30 | 1,3 | 3,8 | 7,8 | 71 | 16,50 |
Картофельная запеканка с мясом | 300/10 | 22 | 27,5 | 43,6 | 510 | 3,78 |
Сок фруктовый | 200 | 0,1 | 0,0 | 18,0 | 72 | 19,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 17 | 0,00 |
Второй ужин | ||||||
Молочный коктель "Растишка" | 200 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 |
Печенье | 50 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 |
ИТОГО | 94 | 108 | 383 | 2843 | 117 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.