Меню дня

МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "29" мая  2025г. МЕНЮ для детей с 12 лет  на "29"мая 2025г
Наименование блюда Химический состав Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал
Завтрак 21,6 24,2 65,3 566 Завтрак 25,4 31,6 69,2 663,0
Каша рисовая с маслом 220/5 7,6 7,8 26,5 207 Каша рисовая с маслом 250/10 8,9 11,2 30,2 257
Омлет наруральный 70 7,2 6,5 1,6 94 Омлет наруральный 80 7,9 8,7 1,8 117
Бутерброд с маслом, с сыром 30/15/5 4,1 7,9 14,2 144 Бутерброд с маслом, с сыром 30/20/5 5,9 9,7 14,2 168
Цикорий с молоком 200 2,0 1,9 13,6 80 Цикорий с молоком 200 2,0 1,9 13,6 80
Хлеб пшеничный 20 0,7 0,1 9,4 41 Хлеб пшеничный 20 0,7 0,1 9,4 41
Обед 34,2 24,6 142,8 956,0 Обед 36,6 26,3 162,3 1059,0
Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3 Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3
Витаминный стол ( морковь отварная , огурец свежий,томат, лук зеленый, масло растительное) 30/50/40/3/3 1,3 0,1 6,5 59 Витаминный стол ( морковь отварная , огурец свежий,томат, лук зеленый, масло растительное) 30/60/40/3/3 1,3 0,1 6,5 59
Борщ с капустой и картофелем с мясом, со сметаной с зеленью 250/10/5 5,2 5,1 10,7 110 Борщ с капустой и картофелем с мясом, со сметаной с зеленью 350/10/5 6,3 6,1 12,4 130
Пампушка с чесноком 50 4,1 4,6 26,6 164 Пампушка с чесноком 50 4,1 4,6 26,6 164
Фрикадельки из говядины паровые с соусом 100/50 16,4 10,2 16,3 223 Фрикадельки из говядины паровые с соусом 100/50 16,4 10,2 16,3 223
Рис припущенный 150 3,6 3,7 37,1 196 Рис припущенный 200 4,8 4,4 49,4 256
Компот из кураги  200 0,2 0,1 15,3 63 Компот из кураги  200 0,3 0,1 20,8 86
Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41 Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41
Хлеб пшеничный 50 2,5 0,7 20,3 97 Хлеб пшеничный 50 2,5 0,7 20,3 97
Полдник 7,7 6,8 58,8 327 Полдник 7,7 6,8 58,8 327
Банан 230 0,3 0,0 15,0 61,0 Банан 230 0,3 0,0 15,0 61,0
Конвертик творожный 90 7,2 6,8 32,9 222 Конвертик творожный 90 7,2 6,8 32,9 222
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44
Ужин 37,3 32,0 93,9 813,4 Ужин 38,3 32,3 102,0 852,0
Напиток из плодов шиповника 50 0,1 0 3,9 16 Напиток из плодов шиповника 50 0,1 0 3,9 16
Витаминный стол (капуста, перец свежий,огурец,томат, масло растительное) 30/30/60/40/3 2,1 3,0 6,9 63,0 Витаминный стол (капуста, перец свежий,огурец,томат, масло растительное) 30/30/60/40/3 2,1 3,0 6,9 63,0
Курица запеченая(бедро) 130 22,2 16,1 0,8 237 Курица запеченая(бедро) 130 22,2 16,1 0,8 237
Картофель запеченный с  сыром  и маслом 250 5,4 6,8 29,3 200 Картофель запеченный с  сыром  и маслом 250 5,4 6,8 29,3 200
Сок фруктовый 200 0,4 0,0 22,0 90 Сок фруктовый 200 0,4 0,0 22,0 90
Хлеб пшеничный 30 1,5 0,4 12,2 58,4 Хлеб пшеничный 50 2,5 0,7 20,3 97
Второй ужин         Второй ужин        
Кисломолочный напиток"Растишка" 200 4,9 5,0 6,0 89 Кисломолочный напиток"Растишка" 200 4,9 5,0 6,0 89
Печенье  50 0,7 0,7 12,8 60 Печенье  50 0,7 0,7 12,8 60
ИТОГО  101 88 361 2662 ИТОГО  108 97 392 2901

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Открыта регистрация на заезд "Вторая летняя смена"

в корпус в глемпинг + СШ №3
Распорядок дня:
  • 06:45-13:15 Заезд/ Регистрация/ Медицинский осмотр/ Расселение
  • 10:15-10:45 Завтрак (дети)
  • 13:15-14:30 Обед
  • 14:30-15:00 Инструктаж по ТБ, ПБ и ЛГ
  • 15:00-16:30 Отрядное дело «Кто ты, кто я»
  • 16:30-17:00 Полдник
  • 17:00-19:00 Экскурсия «Я люблю кружки»
  • 19:00-19:45 Ужин
  • 19:30-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию
  • 20:00-20:45 Отрядное мероприятие «Сила имени»
  • 21:00-21:30 Сонник
  • 21:30-22:00 Вечерние рефлексии (5-9 отряды)
  • 21:30-22:15 Вечерние рефлексии (1-4 отряды)
  • 22:00-22:30 ВЛГ, отбой (5-9 отряды)
  • 22:15-23:00 ВЛГ, отбой (1-4 отряды)
Это интересно
доска объявлений