Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
27 декабря 2024
Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
27 декабря 2024

Меню дня

УТВЕРЖДАЮ:   УТВЕРЖДАЮ:
Директор Директор
АНО  "ОДООЛ "Остров детства"   АНО "ОДООЛ "Остров детства"
_________________  А. П. Филимонов _________________  А. П. Филимонов
МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "28" октября 2024г. МЕНЮ для детей с 11 лет на "28"октября 2024г.
Наименование блюда Химический состав Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Витамин С, мг Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Витамин С, мг
Завтрак 30,4 33,2 66,0 685,0 2,2 Завтрак 31,6 37,2 76,2 767,0 1,8
Каша жидкая "5 злаков" с маслом 200/5 7,2 8,0 28,8 216 1,70 Каша жидкая "5 злаков" с маслом 250/10 9,2 11,2 36,0 282 1,03
Сосиски с маслом 155 11,4 15,2 0,8 186 0,00 Сосиски с маслом 155 11,4 15,2 0,8 186 0,00
Бутерброд с икрой 20/5/6 3,4 4,6 7,5 85 0,00 Бутерброд с икрой 20/5/6 3,4 4,6 7,5 85 0,00
Творожок "Простоквашино" 130 3,3 2,7 5,6 60 0,00 Творожок "Простоквашино" 130 3,3 2,7 5,6 60 0,00
Кофейный напиток 200 3,9 2,5 13,5 92 0,50 Кофейный напиток 200 3,1 3,3 16,5 108 0,78
Батон пшеничный 20 1,2 0,2 9,8 46 0,00 Батон пшеничный 20 1,2 0,2 9,8 46 0,00
Обед 33,5 21,7 95,1 691,0 70,8 Обед 41,5 30,6 122,4 913,0 74,2
Витаминный стол(напиток лимонный) 200 0,2 0,0 0,6 3 37,00 Витаминный стол(напиток лимонный) 200 0,2 0,0 0,6 3 37,00
Овощной стол:(редис,томат,огурец ,чеснок,капуста свежая,лук зеленый,масло растительное) 15/40/40/2/20/5/3 6,2 3,0 5,3 55 24,18 Овощной стол:(редис,томат,огурец ,чеснок,капуста свежая,лук зеленый,масло растительное) 15/50/50/2/20/5/3 6,8 3,0 5,7 60 25
Солянка домашняя со сметаной 250/10/10/10/10 4,2 6,2 12,4 122 5,21 Солянка домашняя со сметаной 350/10/10/10/10/10 5,9 8,7 17,3 171 7,30
Куриное филе по венгерски 110 14,9 7,8 2,7 140 2,96 Куриное филе по венгерски 130 17,6 12,4 3,1 194 3,50
Рис припущенный 150 3,5 4,0 27,0 158 0,00 Рис припущенный 200 4,2 5,5 36,0 210 0,00
Компот из кураги 200 0,30 0,10 19,80 82 0,40 Компот из кураги 200 0,30 0,10 19,80 82 0,40
Хлеб пшеничный 40 3,0 0,4 18,7 90 0,00 Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 28,0 135 0,00
Хлеб ржаной 20 1,3 0,2 6,7 34 0,00 Хлеб ржаной 30 2,0 0,4 10,0 51 0,00
Полдник 4,7 7,7 68,3 353,0 8,0 Полдник 4,7 7,7 68,3 353,0 8,0
Груша 200 0,3 0,0 16,9 69 8,00 Груша 200 0,3 0,0 16,9 69 8,00
Пирог "Зебра" 90 5,9 7,7 37,0 241 0,00 Пирог "Зебра" 90 5,9 7,7 37,0 241 0,00
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00 Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00
Ужин 25,2 30,7 106,9 702,0 85,2 Ужин 26,9 32,0 107,5 723,0 85,4
Витаминный стол(отвар шиповника) 200 0,2 0,0 12,4 51 37,00 Витаминный стол(отвар шиповника) 200 0,2 0,0 12,4 51 37,00
Овощной стол:томат свежий,огурец свежий,свекла отварная,морковь тертая 40/40/30/20 1,6 4,0 6,7 70 25,00 Овощной стол:томат свежий,огурец свежий,свекла отварная,морковь тертая 50/50/30/20 1,8 4,0 7,0 72 25,00
Рыба "Лакомка"(горбуша) 110 11,7 11,5 4,0 166 1,50 Рыба "Лакомка"(горбуша) 130 13,2 12,8 4,3 185 1,70
Картофель запеченный 200 4,0 8,8 28,0 104 9,30 Картофель запеченный 200 4,0 8,8 28,0 104 9,30
Сок фруктовый 200 0,0 0,0 8,0 32 11 Сок фруктовый 200 0,0 0,0 8,0 32 11,00
Хлеб пшеничный 40 3,0 0,4 18,7 90 0,00 Хлеб пшеничный 40 3,0 0,4 18,7 90 0,00
Второй ужин           Второй ужин          
Молочный коктель "Растишка" 200 4,2 4,8 18,0 132 1,37 Молочный коктель "Растишка" 200 4,2 4,8 18,0 132 1,37
Печенье  50 0,5 1,2 11,1 57 0,00 Печенье  50 0,5 1,2 11,1 57 0,00
ИТОГО  94 92 336 2431 166 ИТОГО  105 108 374 2756 170

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Распорядок дня:
  • 08:45-09:00 Подъем, ВЛГ, Утренний температурный фильтр
  • 09:00-09:15 Утренний чек-лист: активности для бодрости и хорошего настроения
  • 09:15-10:00 Завтрак
  • 10:00-10:30 Общий сбор
  • 10:30-11:00 Сбор бригады Умпа лумпов
  • 11:00-13:00 Центры дополнительного образования/Развивающие кружки/Мастер классы/Прогулки на свежем воздухе
  • 13:15-14:00 Обед
  • 14:00-15:30 Тихий час
  • 15:30-16:30 Комбинированная игра «Поиск недостающих материалов»
  • 16:30-17:00 Полдник
  • 17:00-18:30 Центры дополнительного образования/Развивающие кружки/Мастер классы/Прогулки на свежем воздухе
  • 18:30-19:00 Отрядное время: репетиции, отрядные мероприятия, участие в фоновых и сквозных играх
  • 19:00-19:30 Ужин
  • 19:30-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию
  • 20:00-21:00 Дискотека / Просмотр фильма / Настольные игры
  • 21:00-21:30 Сонник
  • 21:30-22:30 Умпа лумповое время
  • 22:30-23:00 ВЛГ, вечерний температурный фильтр, Отбой
Это интересно
доска объявлений