МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "28" июля 2024г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "28" июля 2024г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 22,7 | 29,4 | 63,8 | 731,0 | Завтрак | 24,5 | 31,2 | 63,8 | 811,0 | ||
Каша пшеничная с маслом | 200/5 | 6,8 | 10,3 | 32,5 | 250 | Каша пшеничная с маслом | 200/5 | 6,8 | 10,3 | 32,5 | 250 |
Омлет натуральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 | Омлет натуральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 |
Бутерброд с маслом с сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с маслом,сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 | Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 |
Обед | 32 | 33 | 124 | 917 | Обед | 34 | 35 | 128 | 956 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (Огурцы свежие, свекла отварная,перец, томат, лук зеленый,масло растительное) | 60/30/20/30/3/3 | 1,4 | 2,9 | 9,2 | 68 | Витаминный стол (Огурцы свежие, свекла отварная,перец, томат, лук зеленый,масло растительное) | 60/30/30/40/3/3 | 1,4 | 2,9 | 9,2 | 68 |
Суп-пюре из картофеля с курой, гренками | 250/10/10 | 6,2 | 7,5 | 27,4 | 202 | Суп-пюре из картофеля с курой, гренками | 350/10/30 | 8,4 | 9,7 | 30,1 | 241 |
Бефстроганов из говядины | 100 | 12,5 | 13,4 | 2,8 | 182 | Бефстроганов из говядины | 100 | 12,5 | 13,4 | 2,8 | 182 |
Каша гречневая с овощами | 200 | 7,5 | 8,0 | 35,0 | 242 | Каша гречневая с овощами | 200 | 7,5 | 8,0 | 35,0 | 242 |
Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,8 | 89 | Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,8 | 89 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | Хлеб ржаной | 30 | 1,9 | 0,3 | 9,1 | 51 |
Полдник | 10,7 | 7,9 | 90,8 | 581,0 | Полдник | 10,7 | 7,9 | 90,8 | 604,0 | ||
Конвертик творожный | 90 | 7,2 | 6,8 | 32,9 | 222 | Конвертик творожный | 90 | 7,2 | 6,8 | 32,9 | 222 |
Нектарин | 140 | 3,3 | 1,1 | 47,0 | 211 | Нектарин | 140 | 3,3 | 1,1 | 47,0 | 211 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 29,0 | 31,3 | 77,6 | 736,0 | Ужин | 29,0 | 31,3 | 77,6 | 736,0 | ||
Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 | Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 |
Огурец,томат,огурец соленый,морковь | 60/30/40/20 | 1,5 | 0,0 | 8,2 | 39 | Огурец,томат,огурец соленый,морковь | 60/40/40/20 | 1,5 | 0,0 | 8,2 | 39 |
Запеканка картофельная с мясом и маслом | 300 | 20,8 | 25,3 | 32 | 439 | Запеканка картофельная с мясом и маслом | 300 | 20,8 | 25,3 | 32 | 439 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 | Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 86 | Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 86 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 94 | 101 | 356 | 2965 | ИТОГО | 99 | 106 | 361 | 3107 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.