МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "28" июля 2022г. | |||||
Наименование блюда |
Химический состав | ||||
Выход, г |
Белки, г |
Жиры, г |
Угл. г |
ЭЦ, ккал |
|
Завтрак | 22,6 | 34,9 | 64,8 | 663,9 | |
Каша пшеничная жидкая с маслом | 200/5 | 6,8 | 10,3 | 32,5 | 250 |
Омлет натуральный | 100 | 10,5 | 11,6 | 2,3 | 156 |
Бутерброд с маслом | 20/10 | 1,6 | 8,7 | 9,9 | 124 |
Шоколадный витаминизированный напиток "Несквик" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 |
Обед | 28 | 29 | 125 | 866 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (огурцы свежие, нарезка из отварной свеклы, томат, масло растительное) | 30/50/50/3 | 1,2 | 3,0 | 7,8 | 63 |
Суп-пюре из картофеля с курой, гренками и зеленью | 250/10/10 | 6,2 | 7,5 | 27,4 | 202 |
Бефстроганов | 100 | 12,5 | 13,4 | 2,8 | 182 |
Рис припущенный | 150 | 3,6 | 3,7 | 37,1 | 196 |
Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,8 | 89 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 6,7 | 10,1 | 84,8 | 457,4 | |
Коржик молочный | 90 | 6,2 | 9,9 | 52,9 | 326 |
Мандарин | 140 | 0,3 | 0,2 | 21,0 | 87 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 25,2 | 27,1 | 69,5 | 622,0 | |
Витаминный стол (томат свежий, перец сладкий,огурец соленый) | 30/30/30 | 0,9 | 0,0 | 5,4 | 26 |
Запеканка картофельная с мясом и маслом | 250 | 17,4 | 21,1 | 26,7 | 366 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | |||||
Кисломолочный напиток | 200 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 86 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 82 | 101 | 344 | 2609 | |
МЕНЮ для детей с 12 лет на "28" июля 2022г. | |||||
Наименование блюда |
Химический состав | ||||
Выход, г |
Белки, г |
Жиры, г |
Угл. г |
ЭЦ, ккал |
|
Завтрак | 26,6 | 38,1 | 67,5 | 719,9 | |
Каша пшеничная жидкая с маслом | 250/10 | 10,8 | 13,5 | 35,2 | 306 |
Омлет натуральный | 100 | 10,5 | 11,6 | 2,3 | 156 |
Бутерброд с маслом | 20/10 | 1,6 | 8,7 | 9,9 | 124 |
Шоколадный витаминизированный напиток "Несквик" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 |
Обед | 31 | 32 | 143 | 984 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (огурцы свежие, нарезка из отварной свеклы,томат, масло растительное) | 50/50/50/3 | 1,2 | 3,0 | 7,8 | 63 |
Суп-пюре из картофеля с курой, гренками и зеленью | 350/10/30 | 8,4 | 9,7 | 30,1 | 241 |
Бефстроганов | 100 | 12,5 | 13,4 | 2,8 | 182 |
Рис припущенный | 200 | 5,1 | 4,7 | 53,5 | 278 |
Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,8 | 89 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 6,7 | 10,1 | 84,8 | 457,4 | |
Коржик молочный | 90 | 6,2 | 9,9 | 52,9 | 326 |
Мандарин | 140 | 0,3 | 0,2 | 21,0 | 87 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 28,9 | 31,3 | 77,4 | 706,0 | |
Витаминный стол (томат свежий, перец сладкий,огурец соленый) | 50/30/30 | 1,2 | 0,0 | 8,0 | 37 |
Запеканка картофельная с мясом и маслом | 300 | 20,8 | 25,3 | 32 | 439 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | |||||
Кисломолочный напиток | 200 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 86 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 93 | 111 | 373 | 2867 | |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.