МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "27" октября 2024г. | МЕНЮ для детей с 11 лет на "27"октября 2024г. | ||||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | ||
Завтрак | 27,3 | 34,8 | 65,0 | 684 | 2,0 | Завтрак | 29,3 | 40,4 | 68,9 | 757,0 | 2,2 | ||
Омлет натуральный | 70 | 7,2 | 6,5 | 1,6 | 94 | 0,07 | Омлет натуральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 | 0,10 |
Каша рисовая с маслом | 220/5 | 7,6 | 7,8 | 26,5 | 207 | 0,98 | Каша рисовая с маслом | 250/10 | 8,9 | 11,2 | 30,2 | 257 | 1,11 |
Сыр | 15 | 4,0 | 4,6 | 0,3 | 60 | 0,00 | Сыр | 15 | 4,0 | 4,6 | 0,3 | 60 | 0,00 |
Масло сливочное | 10 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 66 | 0,00 | Масло сливочное | 10 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 66 | 0,00 |
Йогурт фруктовый | 100 | 4,0 | 5,2 | 10,1 | 103 | 0,20 | Йогурт фруктовый | 100 | 4,0 | 5,2 | 10,1 | 103 | 0,20 |
Горячий шоколад | 200 | 3,1 | 3,3 | 16,5 | 108 | 0,78 | Горячий шоколад | 200 | 3,1 | 3,3 | 16,5 | 108 | 0,78 |
Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 | Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 |
Обед | 36,4 | 31,2 | 100,4 | 823,0 | 65,1 | 41,4 | 32,6 | 148,1 | 1050,0 | 66,3 | |||
Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 | Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 |
Овощной стол:томат свежий,перец свежий,огурец свежий,морковь тертая,лук зеленый,масло растительное) | 40/30/40/25/3/3 | 1,2 | 3,0 | 7,5 | 58 | 24,50 | Овощной стол:томат свежий,перец свежий,огурец свежий,морковь тертая,лук зеленый,масло растительное) | 50/30/50/25/3/3 | 2,0 | 3,0 | 7,9 | 66 | 24,50 |
Уха рыбацкая с зеленью(кета) | 250/30 | 3,8 | 5,9 | 14,5 | 126 | 2,56 | Уха рыбацкая с зеленью(кета) | 350/60 | 5,5 | 6,7 | 22,0 | 170 | 3,59 |
Курица запеченная(Бедро) | 130 | 22,2 | 16,1 | 0,8 | 237 | 0,50 | Курица запеченная(Голень) | 130 | 22,2 | 16,1 | 0,8 | 237 | 0,50 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 2,7 | 3,2 | 30,5 | 162 | 0,00 | Макаронные изделия отварные | 200 | 2,9 | 3,6 | 46,5 | 230 | 0,00 |
Соус красный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 | 0,40 | Соус красный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 | 0,40 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,7 | 0,1 | 14,1 | 60 | 0,16 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,8 | 0,1 | 25,2 | 105 | 0,23 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,0 | 0,4 | 18,7 | 90 | 0,00 | Хлеб ржаной | 40 | 2,6 | 0,5 | 13,4 | 68 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 30 | 2,0 | 0,4 | 10,0 | 51 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 28,0 | 135 | 0,00 |
Полдник | 7,7 | 14,2 | 60,2 | 333,0 | 7,9 | Полдник | 7,7 | 14,2 | 60,2 | 333,0 | 7,9 | ||
Банан | 250 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61 | 7,11 | Банан | 250 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61 | 7,11 |
Пирожное "Песочное кольцо" | 100 | 7,2 | 14,2 | 48,0 | 349 | 0,70 | Пирожное "Песочное кольцо" | 100 | 7,2 | 14,2 | 48,0 | 349 | 0,70 |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 | 0,80 | Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 | 0,80 |
Ужин | 27,3 | 34,2 | 109,8 | 854,0 | 40,9 | Ужин | 31,6 | 39,3 | 118,0 | 949,0 | 40,9 | ||
Витаминный стол(отвар шиповника) | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | 37,00 | Витаминный стол(отвар шиповника) | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | 37,00 |
Овощной стол:томат свежий,огурец соленый,огурец свежий,кукуруза | 40/40/40/30 | 1,3 | 3,8 | 7,8 | 71 | 16,50 | Овощной стол:томат свежий,огурец соленый,огурец свежий,кукуруза | 50/40/50/30 | 1,4 | 3,9 | 8,0 | 73 | 17,00 |
Картофельная запеканка с мясом | 245/10 | 18 | 22,5 | 35,6 | 417 | 3,78 | Картофельная запеканка с мясом | 300/10 | 22 | 27,5 | 43,6 | 510 | 3,78 |
Сок фруктовый | 200 | 0,1 | 0,0 | 18,0 | 72 | 19,00 | Сок фруктовый | 200 | 0,1 | 0,0 | 18,0 | 72 | 19,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 17 | 0,00 | Хлеб ржаной | 10 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 17 | 0,00 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||||
Молочный коктель "Растишка" | 200 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 | Молочный коктель "Растишка" | 200 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 |
Печенье | 50 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 | Печенье | 50 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 |
ИТОГО | 97 | 113 | 322 | 2687 | 116 | ИТОГО | 109 | 125 | 394 | 3133 | 117 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.