МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "27"августа 2024г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "27"августа 2024г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 25,6 | 34,7 | 77,8 | 795,0 | Завтрак | 28,0 | 37,3 | 89,5 | 895,0 | ||
Макаронные изделия отварные | 150 | 2,1 | 3,2 | 34,9 | 177 | Макаронные изделия отварные | 200 | 2,7 | 4,0 | 46,6 | 233 |
Сосиски отварные с маслом | 155/5 | 15,3 | 20,4 | 1,2 | 250 | Сосиски отварные с маслом | 155/5 | 15,3 | 20,4 | 1,2 | 250 |
Бутерброд с маслом с сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с маслом,сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 | Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 29,5 | 29,2 | 107,8 | 806,0 | Обед | 34,2 | 32,7 | 121,6 | 866,0 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий, нарезка из свежей капусты,зеленый горошек,лук зеленый, масло растительное) | 40/50/20/30/3/5 | 1,9 | 3,0 | 6,7 | 57 | Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий, нарезка из свежей капусты,зеленый горошек,лук зеленый, масло растительное) | 40/60/20/30/3/5 | 1,9 | 3,0 | 6,7 | 57 |
Солянка домашняя со сметаной | 250/15/10/5 | 6,9 | 9,9 | 15,4 | 178 | Солянка домашняя со сметаной | 350/20/10/5 | 8,7 | 11,1 | 17,3 | 204 |
Колбаски витаминные из курицы с маслом | 90/5 | 11,9 | 9,2 | 6,2 | 155 | Колбаски витаминные из курицы с маслом | 120/5 | 13,2 | 9,8 | 6,9 | 169 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 | Картофельное пюре | 250 | 5,4 | 7,5 | 36,0 | 233 |
Компот из свежих ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 | Компот из свежих ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 60 | 3,0 | 0,9 | 24,3 | 117 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 4,7 | 7,0 | 72,4 | 377,0 | Полдник | 4,7 | 7,0 | 72,4 | 377,0 | ||
Груша | 130 | 0,3 | 0,2 | 21,0 | 87 | Груша | 130 | 0,3 | 0,2 | 21,0 | 87 |
Булочка домашняя | 90 | 4,2 | 6,8 | 40,5 | 240 | Булочка домашняя | 90 | 4,2 | 6,8 | 40,5 | 240 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 23,8 | 23,7 | 106,1 | 733,0 | Ужин | 23,8 | 23,7 | 106,1 | 733,0 | ||
Напиток из плодов шиповника | 50 | 0,1 | 0 | 3,9 | 16 | Напиток из плодов шиповника | 50 | 0,1 | 0 | 3,9 | 16 |
Витаминный стол (томат, огурец свежий,редис,перец) | 40/50/15/30 | 1,7 | 0,0 | 8,3 | 41 | Витаминный стол (томат, огурец свежий,редис,перец) | 40/60/15/30 | 1,7 | 0,0 | 8,3 | 41 |
Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 | Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 |
Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 | Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,4 | 12,2 | 58 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,4 | 12,2 | 58 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 86 | Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 86 |
Печенье | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 | Печенье | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 |
ИТОГО | 84 | 95 | 364 | 2711 | ИТОГО | 91 | 101 | 390 | 2871 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.