доска объявлений
купить путевку
письмо ребенку
27 августа , среда
доска объявлений
купить путевку
письмо ребенку
27 августа , среда

Меню дня

МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "26" августа 2025г. МЕНЮ для детей с 12 лет на "26" августа 2025г.
Наименование блюда Химический состав Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал
Завтрак 23,1 30,6 78,5 682,0 Завтрак 28,6 40,7 89,0 838,0
Запеканка творожная со сгущенным молоком 70/30 8,5 11,0 18,1 205 Запеканка творожная со сгущенным молоком 80/30 9,5 15,6 27,4 288
Каша манная с маслом 150/5 5,2 7,1 27,0 193 Каша манная с маслом 200/5 7,9 10,8 28,2 242
Йогурт фруктовый 130 3,3 2,7 5,6 60 Йогурт фруктовый 130 3,3 2,7 5,6 60
Бутерброд с маслом с сыром 30/15/5 4,1 7,9 14,2 144 Бутерброд с маслом,сыром 30/20/5 5,9 9,7 14,2 168
Цикорий с молоком 200 2,0 1,9 13,6 80 Цикорий с молоком 200 2,0 1,9 13,6 80
Обед 29 29 109 807 Обед   33 33 125 927
Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3 Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3
Витаминный стол (огурец свежий,томат,кукуруза,перец сладкий,лук зеленый, масло растительное) 50/40/30/20/3/3 1,8 3,1 10,9 79 Витаминный стол (огурец свежий,томат,кукуруза,перец сладкий,лук зеленый, масло растительное) 60/40/30/20/3/3 1,8 3,1 10,9 79
Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью 250/10/5 3,1 5,6 13,3 116 Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью 350/10/5 4,1 6,8 16,6 144
Котлета особая(свинина,индейка) 90 14,7 10,8 9,2 193 Котлета особая(свинина,индейка) 100 17,4 14,2 10,2 238
Картофельное пюре 200 4,3 6,0 28,8 186 Картофельное пюре 200 4,3 6,0 28,8 186
Соус томатный с овощами 50 0,6 2,1 3,7 36 Соус томатный с овощами 50 0,6 2,1 3,7 36
Компот из кураги 200 0,2 0,1 15,3 63 Компот из кураги 200 0,2 0,1 15,3 63
Хлеб пшеничный  50 2,5 0,7 20,3 97 Хлеб пшеничный  60 3,0 0,8 24,3 117
Хлеб ржаной 20 1,3 0,2 6,7 34 Хлеб ржаной 30 1,0 0,1 14,1 61
Полдник 9,7 6,9 100,3 502,0 Полдник   9,7 6,9 100,3 502,0
Пицца "Школьная" 90 6,2 5,8 41,0 241 Пицца "Школьная" 90 6,2 5,8 41,0 241
Яблоко 230 3,3 1,1 47,0 211 Яблоко 230 3,3 1,1 47,0 211
Чай с лимоном 200/5 0,2 0,0 12,3 50 Чай с лимоном 200/5 0,2 0,0 12,3 50
Ужин 21,6 17,6 86,5 591,0 Ужин   21,6 17,6 86,5 591,0
Напиток из плодов шиповника 50 0,1 0 3,9 16 Напиток из плодов шиповника 50 0,1 0 3,9 16
Витаминный стол (помидоры свежие,свекла отварная,нарезка из свежей капусты,огурец ), 40/20/20/60 1,3 0,0 9,0 41 Витаминный стол (помидоры свежие,свекла отварная,нарезка из свежей капусты,огурец ), 40/20/20/60 1,3 0,0 9,0 41
Плов из птицы  300 18,1 17,2 34,1 364 Плов из птицы  300 18,1 17,2 34,1 364
Сок фруктовый 200 0,4 0,0 22,0 90 Сок фруктовый 200 0,4 0,0 22,0 90
Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41 Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41
Хлеб пшеничный 20 1,0 0,3 8,1 39 Хлеб пшеничный 20 1,0 0,3 8,1 39
Второй ужин   5,7 5,9 21,5 161,0 Второй ужин   5,7 5,9 21,5 161,0
Молочный коктель "Растишка" 200 4,8 5,0 5,5 86 Молочный коктель "Растишка" 200 4,8 5,0 5,5 86
Печенье  50 0,9 0,9 16,0 75 Печенье  50 0,9 0,9 16,0 75
ИТОГО  89 90 396 2743 ИТОГО    99 104 422 3019

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Смены текущего дня:
Распорядок дня:
  • 08:00-08:30 Подъем, ВЛГ
  • 08:30-09:00 Утренняя зарядка
  • 09:00-09:45 Завтрак
  • 09:45-10:15 Отрядное время
  • 10:15-11:00 Общий сбор
  • 11:00-13:00 Развивающие кружки и центры дополнительного образования/ Фоновые игры и акции
  • 13:15-14:00 Обед
  • 14:00-15:30 Тихий час
  • 15:30-16:30 Тактическая игра «Зеркала души»
  • 16:30-17:00 Полдник
  • 17:00-19:00 Развивающие кружки и центры дополнительного образования/ Фоновые игры и акции
  • 19:00-19:45 Ужин
  • 20:00-21:00 Литературный вечер «День, когда пустота заговорила» (младшие)
  • 21:00-21:30 Сонник
  • 21:30-22:30 Литературный вечер «День, когда пустота заговорила» (старшие)
  • 21:30-22:30 Отрядное время
  • 22:00-22:30 ВЛГ, отбой (младшие)
  • 22:30-23:00 ВЛГ, отбой (старшие)
Это интересно
доска объявлений