МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "26" июля 2022г. | |||||
Наименование блюда |
Химический состав | ||||
Выход, г |
Белки, г |
Жиры, г |
Угл. г |
ЭЦ, ккал |
|
Завтрак | 17,3 | 28,7 | 68,6 | 659,0 | |
Запеканка творожная со сгущенным молоком | 70/30 | 8,5 | 11,0 | 18,1 | 205 |
Каша манная с маслом | 150/5 | 5,2 | 7,1 | 27,0 | 193 |
Бутерброд с маслом | 20/10 | 1,6 | 8,7 | 9,9 | 124 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 |
Обед | 29 | 26 | 113 | 798 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (огурец свежий,томат,лук зеленый,брокколи, масло растительное) | 30/30/5/30/3 | 1,7 | 3,2 | 6,7 | 59 |
Рассольник "Домашний" со сметаной и зеленью | 250/5 | 2,9 | 4,9 | 14,2 | 113 |
Рассольник "Ленинградский" со сметаной и зеленью | 250/5 | 2,1 | 5,3 | 16,3 | 121 |
Печень тушёная в соусе | 120/50 | 19,2 | 13,7 | 6,8 | 227 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 2,1 | 3,2 | 34,9 | 177 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,6 | 0,1 | 19,5 | 81 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 6,8 | 7,6 | 77,6 | 406,0 | |
Булочка домашняя | 90 | 4,2 | 6,8 | 40,5 | 240 |
Нектарин | 150 | 0,3 | 0,2 | 21,0 | 87 |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 |
Ужин | 18,3 | 17,3 | 76,7 | 536,0 | |
Витаминный стол (помидоры свежие,перец свежий,огурец , масло растительное), | 30/30/30/3 | 0,8 | 2,9 | 5,4 | 51 |
Плов из птицы | 250 | 14,9 | 13,9 | 30,5 | 307 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | 4,5 | 5,5 | 18,8 | 163,0 | |
Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 85 | 87 | 360 | 2562 | |
МЕНЮ для детей с 12 лет на "26" июля 2022г. | |||||
Наименование блюда |
Химический состав | ||||
Выход, г |
Белки, г |
Жиры, г |
Угл. г |
ЭЦ, ккал |
|
Завтрак | 21,0 | 37,0 | 79,1 | 742,0 | |
Запеканка творожная со сгущенным молоком | 80/30 | 9,5 | 15,6 | 27,4 | 288 |
Каша манная с маслом | 200/5 | 7,9 | 10,8 | 28,2 | 242 |
Бутерброд с маслом | 20/10 | 1,6 | 8,7 | 9,9 | 124 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 |
Обед | 32 | 30 | 148 | 961 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (огурец свежий,томат,лук зеленый,брокколи, масло растительное) | 40/40/30/5/3 | 2,0 | 5,2 | 7,4 | 85 |
Рассольник "Домашний" со сметаной и зеленью | 350/5 | 3,1 | 7,9 | 15,9 | 147 |
Рассольник "Ленинградский" со сметаной и зеленью | 350/5 | 2,9 | 7,0 | 22,8 | 166 |
Печень тушёная в соусе | 120/50 | 19,2 | 13,7 | 6,8 | 227 |
Макаронные изделия отварные | 200 | 2,7 | 4,0 | 46,6 | 233 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,8 | 0,1 | 24,6 | 103 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,0 | 0,8 | 24,3 | 117 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,0 | 0,1 | 14,1 | 61 |
Полдник | 6,8 | 7,6 | 77,6 | 406,0 | |
Булочка домашняя | 90 | 4,2 | 6,8 | 40,5 | 240 |
Нектарин | 150 | 0,3 | 0,2 | 21,0 | 87 |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 |
Ужин | 21,2 | 20,5 | 80,1 | 603,0 | |
Витаминный стол (помидоры свежие,перец свежий,огурец , масло растительное), | 40/30/40/3 | 1,0 | 2,9 | 6,5 | 56 |
Плов из птицы | 300 | 18,1 | 17,2 | 34,1 | 364 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | 4,5 | 5,5 | 18,8 | 163,0 | |
Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 85 | 101 | 404 | 2875 | |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.