МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "25" июня 2023г. | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 24,7 | 33,6 | 82,6 | 731,0 | |
Каша пшеничная жидкая с маслом | 200/5 | 6,8 | 10,3 | 32,5 | 250 |
Омлет натуральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 |
Бутерброд с маслом с сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 |
Фруктовый батончик | 25 | 2,2 | 2,4 | 14,0 | 86 |
Шоколадный витаминизированный напиток "Хрутка" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 |
Обед | 32 | 33 | 124 | 917 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (Огурцы свежие, свекла отварная, томат, лук зеленый,масло растительное) | 50/30/50/5/3 | 1,4 | 2,9 | 9,2 | 68 |
Суп-пюре из картофеля с курой, гренками | 250/10/10 | 6,2 | 7,5 | 27,4 | 202 |
Бефстроганов | 100 | 12,5 | 13,4 | 2,8 | 182 |
Каша гречневая с овощами | 200 | 7,5 | 8,0 | 35,0 | 242 |
Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,8 | 89 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 10,7 | 7,9 | 90,8 | 457,0 | |
Конвертик творожный | 90 | 7,2 | 6,8 | 32,9 | 222 |
Яблоко | 210 | 3,3 | 1,1 | 47,0 | 211 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 29,2 | 31,3 | 77,6 | 708,0 | |
Огурец,томат,перец шинкованый | 50/50/30 | 1,5 | 0,0 | 8,2 | 39 |
Запеканка картофельная с мясом и маслом | 300 | 20,8 | 25,3 | 32 | 439 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | |||||
Кисломолочный напиток | 200 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 86 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 96 | 106 | 375 | 2813 |
МЕНЮ для детей с 12 лет на "25" июня 2023г. | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 30,5 | 38,6 | 85,3 | 811,0 | |
Каша пшеничная жидкая с маслом | 250/10 | 10,8 | 13,5 | 35,2 | 306 |
Омлет натуральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 |
Бутерброд с маслом,сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Фруктовый батончик | 25 | 2,2 | 2,4 | 14,0 | 86 |
Шоколадный витаминизированный напиток "Хрутка" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 |
Обед | 34 | 35 | 126 | 956 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (Огурцы свежие, свекла отварная, томат, лук зеленый,масло растительное) | 50/30/50/5/3 | 1,4 | 2,9 | 9,2 | 68 |
Суп-пюре из картофеля с курой, гренками | 350/10/30 | 8,4 | 9,7 | 30,1 | 241 |
Бефстроганов | 100 | 12,5 | 13,4 | 2,8 | 182 |
Каша гречневая с овощами | 200 | 7,5 | 8,0 | 35,0 | 242 |
Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,8 | 89 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 10,7 | 7,9 | 90,8 | 457,0 | |
Конвертик творожный | 90 | 7,2 | 6,8 | 32,9 | 222 |
Яблоко | 210 | 3,3 | 1,1 | 47,0 | 211 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 29,2 | 31,3 | 77,6 | 708,0 | |
Огурец,томат,перец шинкованый | 50/50/30 | 1,5 | 0,0 | 8,2 | 39 |
Запеканка картофельная с мясом и маслом | 300 | 20,8 | 25,3 | 32 | 439 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | |||||
Кисломолочный напиток | 200 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 86 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 104 | 113 | 380 | 2932 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.