Меню детей на 25.03.2024
Наименование блюда | Химический состав | |||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | |
Завтрак | 39,6 | 45,4 | 113,6 | 992,3 | 50,5 | |
Каша пшеничная с маслом | 250/10 | 7,4 | 8,9 | 31,1 | 234 | 0,30 |
Сыр,масло,колбаса п/к | 20/10/20 | 12,0 | 20,6 | 0,6 | 236 | 0,00 |
Кукурузные хлопья с молоком | 35/200 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 169 | 20,00 |
Яйцо вареное | 40 | 4,8 | 4,1 | 0,3 | 57 | 0,00 |
Йогурт фруктовый | 130 | 4,8 | 3,9 | 8,1 | 87 | 0,00 |
Овощная нарезка | 30/30 | 0,4 | 0,0 | 3,0 | 14 | 10,29 |
Горячий шоколад,лимонная вода | 100/100 | 1,6 | 1,5 | 10,0 | 60 | 19,89 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 |
Батон пшеничный | 40 | 2,4 | 0,4 | 19,6 | 92 | 0,00 |
Обед | 30,4 | 27,8 | 137,9 | 909,0 | 65,1 | |
Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 |
Овощной стол:огурец,томат,лук зеленый ,свекла отварная,капуста белокачанная,чеснок,масло растительное) | 50/50/3/30/30/1/3 | 1,6 | 3,0 | 9,6 | 58 | 26,00 |
Суп-лапшпа домашняя с курицей и зеленью | 350/10 | 5,1 | 6,4 | 19,6 | 156 | 0,20 |
Котлеты по домашнему | 100 | 10,9 | 10,1 | 7,7 | 165 | 1,10 |
Гречка рассыпчатая | 200 | 4,5 | 5,1 | 31,5 | 190 | 0,00 |
Соус красный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 | 0,40 |
Компот из кураги | 200 | 0,30 | 0,10 | 23,80 | 98 | 0,40 |
Хлеб ржаной | 40 | 2,6 | 0,5 | 13,4 | 68 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 28,0 | 135 | 0,00 |
Полдник | 4,4 | 6,8 | 51,4 | 284,0 | 0,0 | |
Булочка домашняя | 90 | 4,2 | 6,8 | 40,5 | 240 | 0,00 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 |
Ужин | 19,9 | 18,8 | 107,6 | 669,7 | 161,7 | |
Витаминный стол(отвар шиповника) | 200 | 0,2 | 0,0 | 15,4 | 63 | 74,00 |
Овощной стол:перец свежий,томат свежий,огурец ,брокколи,зеленый горошек,масло растительное) | 30/40/40/30/20/3 | 2,9 | 3,0 | 9,4 | 74 | 44,60 |
Курица запеченая с картофелем | 300 | 14,1 | 15,1 | 34,1 | 329 | 12,10 |
Банан | 250 | 0,4 | 0,0 | 18,0 | 74 | 12,00 |
Сок фруктовый | 200 | 0,1 | 0,0 | 18,0 | 68 | 19,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 17 | 0,00 |
Второй ужин | 4,9 | 5,5 | 30,8 | 192,0 | 1,4 | |
Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,2 | 4,8 | 18,0 | 132 | 1,37 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | 0,00 |
ИТОГО | 99 | 104 | 441 | 3047 | 279 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.