МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "24" июня 2024г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "24" июня 2024г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 23,1 | 30,6 | 78,5 | 736,0 | Завтрак | 28,6 | 40,7 | 89,0 | 868,0 | ||
Запеканка творожная со сгущенным молоком | 70/30 | 8,5 | 11,0 | 18,1 | 205 | Запеканка творожная со сгущенным молоком | 80/30 | 9,5 | 15,6 | 27,4 | 288 |
Каша манная с маслом | 150/5 | 5,2 | 7,1 | 27,0 | 193 | Каша манная с маслом | 200/5 | 7,9 | 10,8 | 28,2 | 242 |
Йогурт деревенский | 130 | 3,3 | 2,7 | 5,6 | 60 | Йогурт деревенский | 130 | 3,3 | 2,7 | 5,6 | 60 |
Бутерброд с маслом с сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с маслом,сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 | Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 |
Обед | 29 | 26 | 113 | 825 | Обед | 33 | 33 | 134 | 967 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (огурец свежий,томат,кукуруза,перец сладкий,лук зеленый, масло растительное) | 50/40/30/20/3/3 | 1,8 | 3,1 | 10,9 | 79 | Витаминный стол (огурец свежий,томат,кукуруза,перец сладкий,лук зеленый, масло растительное) | 50/40/30/20/3/3 | 1,8 | 3,1 | 10,9 | 79 |
Юшка картофельная с кабачками и помидорами | 250/7 | 1,0 | 5,0 | 14,0 | 123 | Юшка картофельная с кабачками и помидорами | 300/7 | 1,2 | 6,0 | 17,0 | 147 |
Котлета особая(свинина,индейка) | 90 | 14,7 | 10,8 | 9,2 | 193 | Котлета особая(свинина,индейка) | 100 | 17,4 | 14,2 | 10,2 | 238 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 | Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 |
Соус томатный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 | Соус томатный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 |
Компот из кураги | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 63 | Компот из кураги | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 63 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 60 | 3,0 | 0,8 | 24,3 | 117 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | Хлеб ржаной | 30 | 1,0 | 0,1 | 14,1 | 61 |
Полдник | 7,7 | 7,9 | 99,8 | 466,0 | Полдник | 7,7 | 7,9 | 99,8 | 466,0 | ||
Пицца "Школьная" | 90 | 8,2 | 8,7 | 23,5 | 205 | Пицца "Школьная" | 90 | 8,2 | 8,7 | 23,5 | 205 |
Груша | 250 | 3,3 | 1,1 | 47,0 | 211 | Груша | 250 | 3,3 | 1,1 | 47,0 | 211 |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 | Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 |
Ужин | 21,5 | 17,6 | 90,3 | 607,0 | Ужин | 21,5 | 17,6 | 90,3 | 607,0 | ||
Напиток из плодов шиповника | 50 | 0,1 | 0 | 3,9 | 16 | Напиток из плодов шиповника | 50 | 0,1 | 0 | 3,9 | 16 |
Витаминный стол (помидоры свежие,свекла отварная,нарезка из свежей капусты,огурец ), | 40/20/20/50 | 1,3 | 0,0 | 9,0 | 41 | Витаминный стол (помидоры свежие,свекла отварная,нарезка из свежей капусты,огурец ), | 40/20/20/50 | 1,3 | 0,0 | 9,0 | 41 |
Плов из птицы | 300 | 18,1 | 17,2 | 34,1 | 364 | Плов из птицы | 300 | 18,1 | 17,2 | 34,1 | 364 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | 5,7 | 5,9 | 21,5 | 161,0 | Второй ужин | 5,7 | 5,9 | 21,5 | 161,0 | ||
Кисломолочный напиток "Растишка" | 200 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 86 | Кисломолочный напиток "Растишка" | 200 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 86 |
Печенье | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 | Печенье | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 |
ИТОГО | 89 | 92 | 405 | 2830 | ИТОГО | 97 | 105 | 437 | 3069 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.