Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
11 октября 2024
Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
11 октября 2024

Меню дня

МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "24" июня 2023г.
Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал
Завтрак 33,9 39,3 81,5 815,0
Макаронные изделия отварные 150 2,1 3,2 34,9 177
Сосиски отварные с маслом 135/5 15,3 20,4 1,2 250
Бутерброд с маслом,сыром 30/15/5 4,1 7,9 14,2 144
Какао с молоком 200 3,1 2,9 19,4 116
Десерт творожный 100 8,3 4,6 3,7 89
Хлеб пшеничный 20 1,0 0,3 8,1 39
Обед 29,5 29,2 107,8 806,0
Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий, зеленый горошек, масло растительное) 50/50/30/3 1,9 3,0 6,7 57
Солянка домашняя со сметаной 250/15/10/5 6,9 9,9 15,4 178
Колбаски витаминные из курицы с маслом  90/5 11,9 9,2 6,2 155
Картофельное пюре 200 4,3 6,0 28,8 186
Компот из свежих ягод 200 0,5 0,2 23,1 96
Хлеб пшеничный  50 2,5 0,7 20,3 97
Хлеб ржаной 20 1,3 0,2 6,7 34
Полдник 4,7 7,0 72,4 371,0
Мандарин 200 0,3 0,2 21,0 87
Булочка домашняя 90 4,2 6,8 40,5 240
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44
Ужин 23,1 23,5 98,1 696,0
Витаминный стол (томат, огурец свежий,редис) 50/50/30 1,3 0,0 7,4 35
Гуляш из говядины 100 10,2 11,9 2,2 157
Рис припущенный 200 4,2 5,5 36,0 210
Сок фруктовый 200 0,4 0,0 22,0 90
Хлеб пшеничный 20 1,5 0,4 12,2 58
Второй ужин        
Кисломолочный напиток  200 4,8 5,0 5,5 86
Печенье  40 0,7 0,7 12,8 60
ИТОГО  91 99 360 2688

 

МЕНЮ для детей с 12 лет на "24"июня 2023г.
Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал
Завтрак 36,3 41,9 93,2 895,0
Макаронные изделия отварные 200 2,7 4,0 46,6 233
Сосиски отварные с маслом 135/5 15,3 20,4 1,2 250
Бутерброд с маслом,сыром 30/20/5 5,9 9,7 14,2 168
Какао с молоком 200 3,1 2,9 19,4 116
Десерт творожный 100 8,3 4,6 3,7 89
Хлеб пшеничный 20 1,0 0,3 8,1 39
Обед 33,1 31,2 114,4 866,0
Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий, зеленый горошек, масло растительное) 50/50/30/3 1,9 3,0 6,7 57
Солянка домашняя со сметаной 350/20/10/5 8,7 11,1 17,3 204
Колбаски витаминные из курицы с маслом  120/5 13,2 9,8 6,9 169
Картофельное пюре 200 4,3 6,0 28,8 186
Компот из свежих ягод 200 0,5 0,2 23,1 96
Хлеб пшеничный  60 3,0 0,9 24,3 117
Хлеб ржаной 20 1,3 0,2 6,7 34
Полдник 4,7 7,0 72,4 371,0
Мандарин 200 0,3 0,2 21,0 87
Булочка домашняя 90 4,2 6,8 40,5 240
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44
Ужин 23,1 23,5 98,1 696,0
Витаминный стол (томат, огурец свежий,редис) 50/50/30 1,3 0,0 7,4 35
Гуляш из говядины 100 10,2 11,9 2,2 157
Рис припущенный 200 4,2 5,5 36,0 210
Сок фруктовый 200 0,4 0,0 22,0 90
Хлеб пшеничный 20 1,5 0,4 12,2 58
Второй ужин        
Кисломолочный напиток  200 4,8 5,0 5,5 86
Печенье  40 0,7 0,7 12,8 60
ИТОГО  97 104 378 2828

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Смены текущего дня:
Распорядок дня:
  • 08:00-08:30 Подъем, ВЛГ, Утренний температурный фильтр
  • 08:30-08:45 Утренняя зарядка
  • 08:45-09:30 Завтрак
  • 09:30-10:30 Подготовка к движению "Бессмертный полк"
  • 10:30-11:00 Движение "Бессмертный полк"
  • 11:00-12:30 Развивающие кружки и центры дополнительного образования
  • 12:30-13:00 Отрядное время
  • 13:00-13:45 Обед
  • 14:00-15:00 Мастер-класс по лапте (10-11 отряд)
  • 14:00-15:00 Развивающие кружки и центры дополнительного образования
  • 14:00-15:30 Тихий час
  • 15:30-16:30 Детектив "Кто такой Сказочник?"
  • 16:00-16:30 Отрядное время, фоновые игры и акции
  • 16:30-17:00 Полдник
  • 17:00-19:00 Развивающие кружки и центры дополнительного образования, сквозная игра, фотоссесия (1-2-3 отряд)
  • 19:00-19:30 Ужин
  • 19:30-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию
  • 20:00-21:00 Квест "Хранители снов"
  • 21:00-21:30 Сонник
  • 21:30-22:00 Вечерние огоньки (5-8 отряды)
  • 21:30-22:15 Вечерние огоньки (1-4 и 9-11 отряды)
  • 22:00-22:30 ВЛГ, отбой (5-8 отряды)
  • 22:30-23:00 ВЛГ, отбой (1-4 и 9-11 отряды)
Это интересно
доска объявлений