МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "24" марта 2023г. | МЕНЮ для детей с 11 лет на "24" марта 2023г. | ||||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | ||
Завтрак | 17,4 | 24,2 | 60,0 | 528,0 | 3,0 | Завтрак | 23,0 | 28,0 | 63,7 | 598,0 | 3,2 | ||
Каша пшенная с маслом | 220/5 | 7,5 | 7,7 | 26,8 | 207 | 1,70 | Каша пшенная с маслом | 250/5 | 8,5 | 8,7 | 30,5 | 234 | 1,90 |
Масло сливочное | 10 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 66 | 0,00 | Масло сливочное | 10 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 66 | 0,00 |
Колбаса полукопченная | 15 | 1,8 | 4,4 | 0,0 | 47 | 0,00 | Колбаса полукопченная | 20 | 6,4 | 7,2 | 0,0 | 90 | 0,00 |
Йогурт деревенский | 130 | 3,6 | 1,4 | 6,7 | 54 | 0,50 | Йогурт деревенский | 130 | 3,6 | 1,4 | 6,7 | 54 | 0,50 |
Какао с молоком | 200 | 3,1 | 3,3 | 16,5 | 108 | 0,78 | Какао с молоком | 200 | 3,1 | 3,3 | 16,5 | 108 | 0,78 |
Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 | Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 |
Обед | 17,4 | 25,4 | 89,9 | 827,0 | 64,3 | Обед | 24,7 | 30,2 | 137,2 | 1087,0 | 73,1 | ||
Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 | Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 |
Овощной стол:томат пятиминутка,огурец свежий,свекла отварная,перец свежий,лук зеленый) | 40/40/30/30/3 | 0,2 | 4,0 | 1,1 | 41 | 10,20 | Овощной стол:томат пятиминутка,огурец свежий,свекла отварная,перец свежий,лук зеленый) | 50/50/30/30/3 | 0,9 | 5,0 | 5,1 | 69 | 13,92 |
Суп гороховый с мясом и гренками | 250/10/20 | 3,4 | 4,0 | 34,6 | 188 | 5,80 | Суп гороховый с мясом и гренками | 350/10/30 | 4,8 | 5,6 | 48,2 | 262 | 8,20 |
Жаркое по-русски | 240 | 9,3 | 16,8 | 18,8 | 264 | 11,10 | Жаркое по-русски | 300 | 10,9 | 18,5 | 27,8 | 321 | 13,80 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,7 | 0,1 | 14,1 | 60 | 0,16 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,7 | 0,1 | 14,1 | 60 | 0,16 |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 14,0 | 68 | 0,00 | Хлеб ржаной | 40 | 2,6 | 0,5 | 13,4 | 68 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 28,0 | 135 | 0,00 |
Полдник | 6,4 | 7,7 | 65,0 | 354,0 | 8,0 | Полдник | 6,2 | 7,7 | 61,9 | 342,0 | 19,0 | ||
Мороженое | 80 | 0,3 | 0,0 | 16,9 | 69 | 8,00 | Мороженое | 80 | 0,3 | 0,0 | 16,9 | 69 | 8,00 |
Пирог "Зебра" | 90 | 5,9 | 7,7 | 37,0 | 241 | 0,00 | Пирог "Зебра" | 90 | 5,9 | 7,7 | 37,0 | 241 | 0,00 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 |
Ужин | 23,9 | 16,8 | 90,1 | 499,0 | 50,0 | Ужин | 20,4 | 18,0 | 88,6 | 450,0 | 49,6 | ||
Нарезка из свежих помидор и огурцов | 50/50 | 0,6 | 0,0 | 3,0 | 18 | 17,20 | Нарезка из свежих помидор и огурцов | 50/50 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 6 | 4,90 |
Огурец соленый | 30 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 10 | 9,90 | Огурец соленый | 30 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 10 | 9,90 |
Бургер | 190 | 13,9 | 7,7 | 26,4 | 231 | 3,40 | Бургер | 190 | 13,9 | 7,7 | 26,4 | 231 | 3,40 |
Картофель запеченный | 200 | 4 | 8,8 | 28,0 | 69 | 12,40 | Картофель запеченный | 200 | 4 | 8,8 | 28,0 | 69 | 12,40 |
Компот из ягод | 200 | 0,1 | 0,0 | 22,0 | 88 | 19,00 | Компот из ягод | 200 | 0,1 | 0,0 | 22,0 | 88 | 19,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,2 | 9,3 | 46 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,2 | 9,3 | 46 | 0,00 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||||
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 |
Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 | Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 |
ИТОГО | 66 | 72 | 354 | 2223 | 243 | ИТОГО | 74 | 79 | 389 | 2404 | 258 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.