Регистрация
на смену:
Регистрация
купить путевку
письмо ребенку
27 июля , суббота
Регистрация
на смену:
Регистрация
купить путевку
письмо ребенку
27 июля , суббота

Меню дня

МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "23" июня 2023г.
Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал
Завтрак 24,9 34,9 80,5 736,0
Запеканка творожная со сгущенным молоком 70/30 8,5 11,0 18,1 205
Каша манная с маслом 150/5 5,2 7,1 27,0 193
Йогурт деревенский 130 3,3 2,7 5,6 60
Бутерброд горячий с сыром 85 5,9 12,2 16,2 198
Цикорий с молоком 200 2,0 1,9 13,6 80
Обед 29 26 119 881
Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3
Витаминный стол (огурец свежий,томат,кукуруза, масло растительное) 50/50/30/3 1,8 3,1 10,9 79
Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью 250/10/5 3,1 5,6 13,3 116
Котлета особая 90 14,7 10,8 9,2 193
Каша гречневая с овощами 200 7,5 8,0 35,0 242
Соус томатный с овощами 50 0,6 2,1 3,7 36
Компот из сухофруктов 200 0,6 0,1 19,5 81
Хлеб пшеничный  50 2,5 0,7 20,3 97
Хлеб ржаной 20 1,3 0,2 6,7 34
Полдник 11,7 9,8 82,8 466,0
Пицца "Школьная" 90 8,2 8,7 23,5 205
Яблоко 220 3,3 1,1 47,0 211
Чай с лимоном 200/5 0,2 0,0 12,3 50
Ужин 21,5 17,6 82,6 575,0
Витаминный стол (помидоры свежие,свекла отварная,огурец ), 50/30/50 1,3 0,0 9,0 41
Плов из птицы  300 18,1 17,2 34,1 364
Сок фруктовый 200 0,4 0,0 22,0 90
Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41
Хлеб пшеничный 20 1,0 0,3 8,1 39
Второй ужин   5,7 5,9 21,5 163,0
Кисломолочный напиток  200 4,8 5,0 5,5 86
Печенье  50 0,9 0,9 16,0 75
ИТОГО  93 94 386 2821

 

МЕНЮ для детей с 12 лет на "23" июня  2023г.
Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал
Завтрак 28,6 43,2 91,0 868,0
Запеканка творожная со сгущенным молоком 80/30 9,5 15,6 27,4 288
Каша манная с маслом 200/5 7,9 10,8 28,2 242
Йогурт деревенский 130 3,3 2,7 5,6 60
Бутерброд горячий с сыром 85 5,9 12,2 16,2 198
Цикорий с молоком 200 2,0 1,9 13,6 80
Обед   32 30 140 1023
Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3
Витаминный стол (огурец свежий,томат,кукуруза, масло растительное) 50/50/30/3 1,8 3,1 10,9 79
Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью 350/10/5 4,1 6,8 16,6 144
Котлета особая 100 17,4 14,2 10,2 238
Каша гречневая с овощами 200 7,5 8,0 35,0 242
Соус томатный с овощами 50 0,6 2,1 3,7 36
Компот из сухофруктов 200 0,8 0,1 24,6 103
Хлеб пшеничный  60 3,0 0,8 24,3 117
Хлеб ржаной 30 1,0 0,1 14,1 61
Полдник   11,7 9,8 82,8 466,0
Пицца "Школьная" 90 8,2 8,7 23,5 205
Яблоко 220 3,3 1,1 47,0 211
Чай с лимоном 200/5 0,2 0,0 12,3 50
Ужин   21,5 17,6 82,6 575,0
Витаминный стол (помидоры свежие,свекла отварная,огурец ), 50/30/50 1,3 0,0 9,0 41
Плов из птицы  300 18,1 17,2 34,1 364
Сок фруктовый 200 0,4 0,0 22,0 90
Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41
Хлеб пшеничный 20 1,0 0,3 8,1 39
Второй ужин   5,7 5,9 21,5 163,0
Кисломолочный напиток  200 4,8 5,0 5,5 86
Печенье  50 0,9 0,9 16,0 75
ИТОГО    100 107 418 3095

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Открыта регистрация на заезд "Пятая летняя смена"

Регистрация
Смены текущего дня:
Распорядок дня:
  • 08:00-08:30 Подъем, ВЛГ, Утренний температурный фильтр
  • 08:30-08:45 Утренняя зарядка
  • 08:45-09:30 Завтрак
  • 09:30-10:30 Общий сбор
  • 10:30-11:00 Отрядное время
  • 11:00-12:30 Развивающие кружки и центры дополнительного образования
  • 12:30-13:00 Отрядное время
  • 13:00-13:45 Обед
  • 14:00-15:30 Тихий час
  • 14:30-15:30 Развивающие кружки и центры дополнительного образования
  • 15:30-16:00 Закрытие лагерной спартакиады
  • 16:00-16:30 Отрядное время
  • 16:30-17:00 Полдник
  • 17:00-19:00 Развивающие кружки и центры дополнительного образования, сквозная игра, фотосессия (11-10-9 отряд)
  • 19:00-19:30 Ужин
  • 19:30-20:00 Подготовка к вечернему мероприяти.
  • 20:00-21:00 ИП "Заснять за 100 секунд"
  • 21:00-21:30 Сонник
  • 21:30-22:00 Вечерние огоньки (5-8 отряды)
  • 21:30-22:15 Вечерние огоньки (1-4 и 9-11 отряды)
  • 22:00-22:30 ВЛГ, отбой (5-8 отряды)
  • 22:30-23:00 ВЛГ, отбой (1-4 и 9-11 отряды)
Это интересно
доска объявлений
Итоги дня острова
“ ”