МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "23" марта 2022г. | МЕНЮ для детей с 11 лет на "23"марта 2022г. | ||||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Химический состав | |||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | ||
Завтрак | 17,5 | 22,0 | 65,4 | 530,0 | 2,2 | Завтрак | 20,9 | 29,4 | 73,5 | 643,0 | 2,5 | ||
Суп молочный с лапшой яичной | 250 | 4,9 | 5,7 | 19,8 | 150 | 0,64 | Суп молочный с лапшой яичной | 350 | 6,9 | 8,0 | 27,7 | 210 | 0,90 |
Крем творожный | 130 | 5,2 | 6,8 | 13,1 | 134 | 0,26 | Крем творожный | 130 | 5,2 | 6,8 | 13,1 | 134 | 0,26 |
Сыр | 10 | 2,7 | 3,1 | 0,2 | 40 | 0,00 | Сыр | 15 | 4,0 | 4,6 | 0,3 | 60 | 0,00 |
Масло сливочное | 5 | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 33 | 0,00 | Масло сливочное | 10 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 66 | 0,00 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,2 | 2,4 | 12,6 | 81 | 1,30 | Цикорий с молоком | 200 | 2,2 | 2,4 | 12,6 | 81 | 1,30 |
Батон пшеничный | 40 | 2,4 | 0,4 | 19,6 | 92 | 0,00 | Батон пшеничный | 40 | 2,4 | 0,4 | 19,6 | 92 | 0,00 |
Обед | 26,6 | 21,0 | 137,7 | 848,2 | 167,6 | Обед | 31,6 | 24,2 | 161,9 | 993,2 | 180,9 | ||
Витаминный стол(отвар шиповника,вода лимонная) | 100/200 | 0,4 | 0,2 | 17,2 | 74 | 76,00 | Витаминный стол(отвар шиповника,вода лимонная) | 100/200 | 0,4 | 0,2 | 17,2 | 74 | 76,00 |
Овощной стол:томат свежий,огурец свежий,лук зеленый ,перец) | 30/30/5/30 | 0,9 | 0,0 | 3,8 | 20 | 24,70 | Овощной стол:томат свежий,огурец свежий,лук зеленый ,перец) | 30/30/5/30 | 0,9 | 0,0 | 3,8 | 20 | 24,70 |
Пампушка с чесноком | 25./7 | 4,1 | 4,6 | 26,6 | 164 | 0,00 | Пампушка с чесноком | 25./7 | 4,1 | 4,6 | 26,6 | 164 | 0,00 |
Борщ с капустой и картофелем,с мясом и сметаной | 250/10/5 | 5,2 | 5,1 | 10,7 | 110 | 22,30 | Борщ с капустой и картофелем,с мясом и сметаной | 350/10/5 | 6,3 | 6,1 | 12,4 | 130 | 27,10 |
Гуляш из говядины | 90 | 8,4 | 6,3 | 5,4 | 112 | 0,18 | Гуляш из говядины | 100 | 8,9 | 6,4 | 8,1 | 126 | 0,2 |
Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 4,2 | 21,6 | 137 | 25,4 | Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 | 33,9 |
Сок фруктовый | 200 | 0,1 | 0,0 | 27,0 | 108 | 19,00 | Сок фруктовый | 200 | 0,1 | 0,0 | 27,0 | 108 | 19,00 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,0 | 0,4 | 18,7 | 90 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 28,0 | 135 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | 0,00 | Хлеб ржаной | 30 | 2,0 | 0,4 | 10,0 | 51 | 0,00 |
Полдник | 2,9 | 3,8 | 39,5 | 203,0 | 7,1 | Полдник | 2,9 | 3,8 | 39,5 | 203,0 | 7,1 | ||
Яблоко | 140 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61 | 7,11 | Яблоко | 140 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61 | 7,11 |
Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 | Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 |
Чай с молоком | 200 | 2,1 | 2,6 | 13,4 | 85 | 0,00 | Чай с молоком | 200 | 2,1 | 2,6 | 13,4 | 85 | 0,00 |
Ужин | 15,8 | 18,9 | 82,6 | 539,0 | 21,6 | Ужин | 16,2 | 20,5 | 94,3 | 602,0 | 27,6 | ||
Овощной стол:томат свежий,огурец свежий, чеснок,цветная капуста ) | 40/40/3/15 | 1,7 | 5,4 | 14,9 | 94 | 21,10 | Овощной стол:томат свежий,огурец свежий, чеснок,цветная капуста ) | 40/40/3/15 | 1,7 | 5,4 | 14,9 | 94 | 21,10 |
Плов по- узбекски со свининой | 240 | 12,4 | 12,9 | 47,5 | 356 | 0,50 | Плов по- узбекски со свининой | 300 | 12,8 | 14,5 | 59,2 | 419 | 6,50 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 |
Второй ужин | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124,0 | 1,6 | Второй ужин | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124,0 | 1,6 | ||
Кисломолочный напиток | 125 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 | Кисломолочный напиток | 125 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 |
ИТОГО | 238 | 241 | 500 | 2295 | 373 | ИТОГО | 77 | 84 | 381 | 2565 | 220 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.