Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
11 октября 2024
Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
11 октября 2024

Меню дня

МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "22" августа 2023г. МЕНЮ для детей с 12 лет на "22" августа  2023г.
Наименование блюда Химический состав Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал
Завтрак 24,9 34,9 80,5 736,0 Завтрак 28,6 43,2 91,0 868,0
Запеканка творожная со сгущенным молоком 70/30 8,5 11,0 18,1 205 Запеканка творожная со сгущенным молоком 80/30 9,5 15,6 27,4 288
Каша манная с маслом 150/5 5,2 7,1 27,0 193 Каша манная с маслом 200/5 7,9 10,8 28,2 242
Йогурт фруктовый 110 3,3 2,7 5,6 60 Йогурт фруктовый 110 3,3 2,7 5,6 60
Бутерброд горячий с сыром 85 5,9 12,2 16,2 198 Бутерброд горячий с сыром 85 5,9 12,2 16,2 198
Цикорий с молоком 200 2,0 1,9 13,6 80 Цикорий с молоком 200 2,0 1,9 13,6 80
Обед 29 26 113 825 Обед   33 33 134 967
Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3 Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3
Витаминный стол (огурец свежий,томат,кукуруза,лук зеленый, масло растительное) 50/50/30/3/3 1,8 3,1 10,9 79 Витаминный стол (огурец свежий,томат,кукуруза,лук зеленый, масло растительное) 50/50/30/3/3 1,8 3,1 10,9 79
Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью 250/10/5 3,1 5,6 13,3 116 Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью 350/10/5 4,1 6,8 16,6 144
Котлета особая 90 14,7 10,8 9,2 193 Котлета особая 100 17,4 14,2 10,2 238
Картофельное пюре 200 4,3 6,0 28,8 186 Картофельное пюре 200 4,3 6,0 28,8 186
Соус томатный с овощами 50 0,6 2,1 3,7 36 Соус томатный с овощами 50 0,6 2,1 3,7 36
Компот из кураги 200 0,2 0,1 15,3 63 Компот из кураги 200 0,2 0,1 15,3 63
Хлеб пшеничный  50 2,5 0,7 20,3 97 Хлеб пшеничный  60 3,0 0,8 24,3 117
Хлеб ржаной 20 1,3 0,2 6,7 34 Хлеб ржаной 30 1,0 0,1 14,1 61
Полдник 7,7 7,9 99,8 466,0 Полдник   7,7 7,9 99,8 466,0
Пицца "Школьная" 90 8,2 8,7 23,5 205 Пицца "Школьная" 90 8,2 8,7 23,5 205
Груша 100 3,3 1,1 47,0 211 Груша 100 3,3 1,1 47,0 211
Чай с лимоном 200/5 0,2 0,0 12,3 50 Чай с лимоном 200/5 0,2 0,0 12,3 50
Ужин 21,5 17,6 90,3 607,0 Ужин   21,5 17,6 90,3 607,0
Напиток из плодов шиповника 100 0,1 0 7,7 32 Напиток из плодов шиповника 100 0,1 0 7,7 32
Витаминный стол (помидоры свежие,свекла отварная,нарезка из свежей капусты,огурец ), 50/20/20/50 1,3 0,0 9,0 41 Витаминный стол (помидоры свежие,свекла отварная,нарезка из свежей капусты,огурец ), 50/20/20/50 1,3 0,0 9,0 41
Плов из птицы  300 18,1 17,2 34,1 364 Плов из птицы  300 18,1 17,2 34,1 364
Сок фруктовый 200 0,4 0,0 22,0 90 Сок фруктовый 200 0,4 0,0 22,0 90
Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41 Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41
Хлеб пшеничный 20 1,0 0,3 8,1 39 Хлеб пшеничный 20 1,0 0,3 8,1 39
Второй ужин   5,7 5,9 21,5 161,0 Второй ужин   5,7 5,9 21,5 161,0
Кисломолочный напиток "Растишка" 200 4,8 5,0 5,5 86 Кисломолочный напиток "Растишка" 200 4,8 5,0 5,5 86
Печенье  32 0,9 0,9 16,0 75 Печенье  32 0,9 0,9 16,0 75
ИТОГО  89 92 405 2830 ИТОГО    97 108 437 3069

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Смены текущего дня:
Распорядок дня:
  • 08:00-08:30 Подъем, ВЛГ, Утренний температурный фильтр
  • 08:30-08:45 Утренняя зарядка
  • 08:45-09:15 Завтрак
  • 09:30-10:15 Общий сбор
  • 10:15-11:00 Отрядное время
  • 11:00-13:00 Развивающие кружки/Центры дополнительного образования/Фоновые акции и игры
  • 13:00-13:45 Обед
  • 14:00-15:30 Тихий час
  • 15:30-16:30 Отрядное дело "Создай свое шоу"
  • 16:30-17:00 Полдник
  • 17:00-19:00 Развивающие кружки/Центры дополнительного образования/Фоновые акции и игры
  • 19:00-19:45 Ужин
  • 19:45-20:00 Подготовка к вечернему мероприятию
  • 20:00-21:00 Отрядный огонек
  • 21:00-21:30 Сонник
  • 21:30-22:30 Дискотека
  • 21:30-22:30 Просмотр фильма
  • 21:30-22:30 Кибермир
  • 22:00-22:30 ВЛГ, отбой (5-9)
  • 22:15-23:00 ВЛГ, отбой (1-4, глемпинг)
Это интересно
доска объявлений