МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "22" июля 2024г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "22" июля 2024г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 24,1 | 27,0 | 74,5 | 563,0 | Завтрак | 25,6 | 28,8 | 85,2 | 609,0 | ||
Макароны отварные | 150 | 2,1 | 3,2 | 34,9 | 177 | Макароны отварные | 200 | 2,6 | 4,0 | 45,6 | 210 |
Сосиски отварные с маслом | 145/5 | 11,3 | 15,1 | 0,9 | 185 | Сосиски отварные с маслом | 145/5 | 11,3 | 15,1 | 0,9 | 185 |
Бутерброд с сыром | 30/15 | 4,4 | 3,8 | 11,4 | 97 | Бутерброд с сыром | 30/20 | 5,4 | 4,8 | 11,4 | 110 |
Йогурт фруктовый | 130 | 3,3 | 2,7 | 5,6 | 60 | Йогурт фруктовый | 110 | 3,3 | 2,7 | 5,6 | 60 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 | Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 22,2 | 25,4 | 128,0 | 839,0 | Обед | 25,8 | 30,9 | 154,1 | 992,0 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий,редис,кукуруза,огурцы, лук зеленый, масло растительное) | 40/20/30/50/3/3 | 1,5 | 3,1 | 9,6 | 73 | Витаминный стол (томат свежий,редис,кукуруза,огурцы, лук зеленый, масло растительное) | 40/20/30/60/3/3 | 1,5 | 3,1 | 9,6 | 73 |
Суп из овощей с мясными фрикадельками с зеленью | 250/20 | 3,9 | 6,2 | 15,6 | 134 | Суп из овощей с мясными фрикадельками с зеленью | 350/30 | 4,7 | 8,7 | 26,0 | 201 |
Плов по-узбекски | 250 | 12,8 | 15,2 | 53,0 | 400 | Плов по-узбекски | 300 | 15,4 | 18,2 | 63,6 | 480 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,6 | 0,1 | 19,5 | 81 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,8 | 0,1 | 24,6 | 103 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 9,0 | 5,4 | 81,6 | 398,0 | Полдник | 9,0 | 5,4 | 81,6 | 398,0 | ||
Шаньга с картошкой | 90 | 6,5 | 4,6 | 40,2 | 228 | Шаньга с картошкой | 90 | 6,5 | 4,6 | 40,2 | 228 |
Яблоко | 240 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 | Яблоко | 240 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 29,7 | 15,2 | 84,5 | 593,0 | Ужин | 30,8 | 16,7 | 91,7 | 640,0 | ||
Витаминный стол (огурцы,томат,нарезка из свеклы отварной,нарезка из свежей капусты,зелень) | 40/40/20/20/3 | 0,9 | 0,0 | 7,5 | 33 | Витаминный стол (огурцы,томат,нарезка из свеклы отварной,нарезка из свежей капусты,зелень) | 60/40/20/20/3 | 0,9 | 0,0 | 7,5 | 33 |
Рыба "Лакомка" с маслом | 120/5 | 22,4 | 8,8 | 8,7 | 204 | Рыба "Лакомка" с маслом | 120/5 | 22,4 | 8,8 | 8,7 | 204 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 | Картофельное пюре | 250 | 5,4 | 7,5 | 36,0 | 233 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | 5,6 | 5,7 | 18,8 | 149,0 | Второй ужин | 5,6 | 5,7 | 18,8 | 149,0 | ||
Кисломолочный напиток"Растишка" | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 | Кисломолочный напиток"Растишка" | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 87 | 74 | 367 | 2479 | ИТОГО | 94 | 86 | 412 | 2765 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.