МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "22" марта 2022г. | МЕНЮ для детей с 11 лет на "22"марта 2022г. | ||||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | ||
Завтрак | 27,6 | 26,1 | 85,1 | 696,0 | 3,1 | Завтрак | 34,4 | 39,5 | 102,6 | 914,0 | 3,1 | ||
Запеканка творожная с молоком сгущеным | 70/20 | 11,8 | 9,6 | 23,8 | 229 | 1,10 | Запеканка творожная с молоком сгущеным | 100/30 | 16,8 | 13,7 | 34,0 | 327 | 1,10 |
Каша осяная из "Геркулеса" с маслом | 200/5 | 7,0 | 6,0 | 23,0 | 174 | 1,00 | Каша осяная из "Геркулеса" с маслом | 250/10 | 7,6 | 13,7 | 29,0 | 270 | 1,00 |
Бутерброд пикантный(горячий) | 40 | 4,5 | 7,0 | 12,0 | 139 | 0,20 | Бутерброд пикантный(горячий) | 50 | 5,7 | 8,6 | 13,3 | 163 | 0,20 |
Какао с молоком | 200 | 3,1 | 3,3 | 16,5 | 108 | 0,78 | Какао с молоком | 200 | 3,1 | 3,3 | 16,5 | 108 | 0,78 |
Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 | Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 |
Обед | 32,1 | 25,9 | 118,1 | 870,0 | 109,6 | Обед | 41,8 | 37,3 | 137,1 | 1088,0 | 127,1 | ||
Витаминный стол(отвар шиповника,лимонная вода) | 100/200 | 0,4 | 0,2 | 17,2 | 74 | 76,00 | Витаминный стол(отвар шиповника,лимонная вода) | 100/200 | 0,4 | 0,2 | 17,2 | 74 | 76,00 |
Овощной стол:редис,томат,огурец ,кукуруза | 30/30/30/30 | 2,8 | 4,2 | 9,1 | 121 | 24,18 | Овощной стол:редис,томат,огурец ,кукуруза | 30/30/30/30 | 2,8 | 4,2 | 9,1 | 121 | 24,18 |
Солянка домашняя со сметаной | 250/7 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 164 | 5,00 | Солянка домашняя со сметаной | 300/7 | 10,0 | 14,0 | 12,0 | 214 | 22,00 |
Куриное филе по венгерски | 110 | 14,9 | 7,8 | 2,7 | 140 | 2,96 | Куриное филе по венгерски | 130 | 17,6 | 12,4 | 3,1 | 194 | 3,50 |
Рис припущенный | 150 | 3,5 | 4,0 | 27,0 | 158 | 0,00 | Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 | 0,00 |
Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,7 | 89 | 1,40 | Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,7 | 89 | 1,40 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,0 | 0,4 | 18,7 | 90 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 28,0 | 135 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | 0,00 | Хлеб ржаной | 30 | 2,0 | 0,4 | 10,0 | 51 | 0,00 |
Полдник | 1,0 | 1,2 | 38,9 | 170,0 | 8,0 | Полдник | 1,0 | 1,2 | 38,9 | 170,0 | 8,0 | ||
Груша | 185 | 0,3 | 0,0 | 16,9 | 69 | 8,00 | Груша | 185 | 0,3 | 0,0 | 16,9 | 69 | 8,00 |
Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 | Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 |
Ужин | 19,1 | 22,5 | 58,1 | 408,0 | 46,8 | Ужин | 21,6 | 26,0 | 65,4 | 479,0 | 47,0 | ||
Овощной стол:томат свежий,огурец свежий,брокколи | 30/30/30 | 1,4 | 4,0 | 6,4 | 68 | 25,00 | Овощной стол:томат свежий,огурец свежий,брокколи | 30/30/30 | 1,4 | 4,0 | 6,4 | 68 | 25,00 |
Рыба "Лакомка" | 110 | 11,7 | 11,5 | 4,0 | 166 | 1,50 | Рыба "Лакомка" | 130 | 13,2 | 12,8 | 4,3 | 185 | 1,70 |
Картофель запеченный | 150 | 3,0 | 6,6 | 21,0 | 52 | 9,30 | Картофель запеченный | 200 | 4,0 | 8,8 | 28,0 | 104 | 9,30 |
Сок фруктовый | 200 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 32 | 11 | Сок фруктовый | 200 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 32 | 11,00 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,0 | 0,4 | 18,7 | 90 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 40 | 3,0 | 0,4 | 18,7 | 90 | 0,00 |
Второй ужин | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124,0 | 1,6 | Второй ужин | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124,0 | 1,6 | ||
Кисломолочный напиток | 200 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 | Кисломолочный напиток | 200 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 |
ИТОГО | 85 | 82 | 312 | 2268 | 169 | ИТОГО | 104 | 110 | 356 | 2775 | 187 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.