МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "21"июня 2023г. | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 22,1 | 25,9 | 85,2 | 661,0 | |
Каша "Янтарная" (из пшена с яблоками) с маслом | 200/5 | 6,3 | 6,9 | 28,5 | 201 |
Бутерброд с маслом с сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 |
Джем в идивидуальной упаковке | 20 | 2,2 | 2,4 | 14,0 | 86 |
Яйцо отварное | 40 | 4,8 | 4,1 | 0,3 | 57 |
Шоколадный витаминизированный напиток "Хрутка" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 25,3 | 26,2 | 102,9 | 748,0 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (Огурцы свежие, свекла отварная, томат, лук зеленый,масло растительное) | 50/30/50/5/3 | 1,4 | 2,9 | 9,2 | 68 |
Суп из овощей с мясными фрикадельками с зеленью | 250/20 | 3,9 | 6,2 | 15,6 | 134 |
Курица запеченная | 110 | 13,7 | 12,9 | 0,3 | 172 |
Макароны отварные | 150 | 2,1 | 3,2 | 34,9 | 177 |
Компот из кураги | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 63 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 9,7 | 8,6 | 98,0 | 508,0 | |
Слойка с повидлом | 90 | 6,3 | 7,4 | 44,3 | 269 |
Банан | 220 | 3,2 | 1,2 | 42,8 | 195 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 19,1 | 25,3 | 107,3 | 735,0 | |
Витаминный стол (томат свежий, огурцы свежие,кукуруза, масло растительное) | 40/40/30/3 | 1,6 | 3,1 | 7,8 | 68 |
Голубцы ленивые с соусом сметанным | 90/50 | 7,1 | 9,0 | 10,1 | 150 |
Картофель отварной с зеленью | 180 | 3,8 | 7,3 | 31,1 | 205 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Второй ужин | |||||
Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 76 | 86 | 393 | 2652 |
МЕНЮ для детей с 12 лет на "21"июня 2023г. | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 25,4 | 29,9 | 88,2 | 723,0 | |
Каша "Янтарная" (из пшена с яблоками) с маслом | 250/10 | 7,8 | 9,1 | 31,5 | 239 |
Бутерброд с маслом,сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Джем в идивидуальной упаковке | 20 | 2,2 | 2,4 | 14,0 | 86 |
Яйцо отварное | 40 | 4,8 | 4,1 | 0,3 | 57 |
Шоколадный витаминизированный напиток "Хрутка" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 29,0 | 31,7 | 125,0 | 901,5 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (Огурцы свежие, свекла отварная, томат, лук зеленый,масло растительное) | 50/30/50/5/3 | 1,4 | 2,9 | 9,2 | 68 |
Суп из овощей с мясными фрикадельками с зеленью | 350/30 | 4,7 | 8,7 | 26,0 | 201 |
Курица запеченная | 130 | 16,1 | 15,1 | 0,4 | 202 |
Макароны отварные | 200 | 2,6 | 4,0 | 46,5 | 233 |
Компот из кураги | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 63 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 9,7 | 8,6 | 98,0 | 508,0 | |
Слойка с повидлом | 90 | 6,3 | 7,4 | 44,3 | 269 |
Банан | 220 | 3,2 | 1,2 | 42,8 | 195 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 21,1 | 27,8 | 112,5 | 784,0 | |
Витаминный стол (томат свежий, огурцы свежие,кукуруза, масло растительное) | 50/50/30/3 | 1,8 | 3,1 | 10,9 | 79 |
Голубцы ленивые с соусом сметанным | 100/75 | 8,9 | 11,5 | 12,2 | 188 |
Картофель отварной с зеленью | 200 | 3,8 | 7,3 | 31,1 | 205 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Второй ужин | |||||
Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 85 | 98 | 424 | 2917 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.