МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "19" июля 2023г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "19" июля 2023г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 18,4 | 19,0 | 64,0 | 500,0 | Завтрак | 21,4 | 24,1 | 79,8 | 586,0 | ||
Каша манная жидкая | 200/5 | 7,9 | 10,8 | 28,2 | 242 | Каша манная жидкая | 250/10 | 9,9 | 14,9 | 44,0 | 350 |
Яйцо отварное | 40 | 4,8 | 4,1 | 0,3 | 57 | Яйцо отварное | 40 | 4,8 | 4,1 | 0,3 | 57 |
Бутерброд с сыром | 30/15 | 4,4 | 3,8 | 11,4 | 97 | Бутерброд с сыром | 30/20 | 5,4 | 4,8 | 11,4 | 110 |
Чай с медом | 200/20 | 0,3 | 0,0 | 16,0 | 65 | Чай с медом | 200/20 | 0,3 | 0,0 | 16,0 | 65 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 22,1 | 25,3 | 130,5 | 839,0 | Обед | 25,6 | 30,8 | 153,0 | 992,0 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий,морковь,кукуруза,огурцы, лук зеленый, масло растительное) | 30/20/30/40/5/3 | 1,7 | 3,1 | 9,0 | 72 | Витаминный стол (томат свежий,морковь,кукуруза,огурцы, лук зеленый, масло растительное) | 50/20/30/50/5/3 | 1,8 | 3,1 | 10,5 | 78 |
Суп из овощей с мясными фрикадельками с зеленью | 250/20 | 3,9 | 6,2 | 15,6 | 134 | Суп из овощей с мясными фрикадельками с зеленью | 350/30 | 4,7 | 8,7 | 26,0 | 201 |
Плов по-узбекски | 250 | 12,8 | 15,2 | 53,0 | 400 | Плов по-узбекски | 300 | 15,4 | 18,2 | 63,6 | 480 |
Компот из изюма | 200 | 0,3 | 0,0 | 22,6 | 92 | Компот из изюма | 200 | 0,3 | 0,0 | 22,6 | 92 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 10,9 | 8,8 | 68,9 | 398,0 | Полдник | 10,9 | 8,8 | 68,9 | 398,0 | ||
Сырная палочка | 90 | 8,4 | 8,0 | 27,5 | 216 | Сырная палочка | 90 | 8,4 | 8,0 | 27,5 | 216 |
Нектарины | 200 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 | Нектарины | 200 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 29,7 | 15,2 | 84,5 | 593,0 | Ужин | 30,8 | 16,7 | 91,7 | 640,0 | ||
Витаминный стол (огурцы,томат,нарезка из свеклы отварной) | 50/50/30 | 0,9 | 0,0 | 7,5 | 33 | Витаминный стол (огурцы,томат,нарезка из свеклы отварной) | 50/50/30 | 0,9 | 0,0 | 7,5 | 33 |
Рыба "Лакомка" с маслом | 120/5 | 22,4 | 8,8 | 8,7 | 204 | Рыба "Лакомка" с маслом | 120/5 | 22,4 | 8,8 | 8,7 | 204 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 | Картофельное пюре | 250 | 5,4 | 7,5 | 36,0 | 233 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | 5,6 | 5,7 | 18,8 | 149,0 | Второй ужин | 5,6 | 5,7 | 18,8 | 149,0 | ||
Кисломолочный напиток Растишка" | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 | Кисломолочный напиток | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 87 | 74 | 367 | 2479 | ИТОГО | 94 | 86 | 412 | 2765 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.