МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "18"июня 2024г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "18" июня 2024г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 23,4 | 27,5 | 63,3 | 594,0 | Завтрак | 28,5 | 32,4 | 73,6 | 701,0 | ||
Суп молочный с лапшой яичной | 250 | 8,4 | 8,7 | 25,6 | 214 | Суп молочный с лапшой яичной | 350 | 11,7 | 11,8 | 35,9 | 297 |
Омлет наруральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 | Омлет наруральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 |
Бутерброд с маслом с сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с маслом,сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 | Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 27,3 | 27,0 | 113,7 | 806,0 | Обед | 31,0 | 30,4 | 117,4 | 867,0 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий, огурцы свежие,кукуруза,брокколи,лук зеленый, масло растительное) | 40/40/30/30/3/3 | 1,5 | 3,1 | 9,6 | 73 | Витаминный стол (томат свежий, огурцы свежие,кукуруза,брокколи,лук зеленый, масло растительное) | 40/50/30/20/3/3 | 1,5 | 3,1 | 9,6 | 73 |
Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью | 250/10/5 | 3,1 | 5,6 | 13,3 | 116 | Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью | 350/10/5 | 4,1 | 6,8 | 16,6 | 144 |
Филе куриное по венгерски | 110 | 14,9 | 11,9 | 2,7 | 177 | Филе куриное по венгерски | 130 | 17,6 | 14,1 | 3,1 | 210 |
Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 | Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 |
Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,8 | 89 | Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,8 | 89 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 12,1 | 9,3 | 90,3 | 494,0 | Полдник | 12,1 | 9,3 | 90,3 | 494,0 | ||
Сырная палочка | 90 | 8,4 | 8,0 | 27,5 | 216 | Сырная палочка | 90 | 8,4 | 8,0 | 27,5 | 216 |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 | Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 |
Яблоко | 200 | 3,5 | 1,3 | 50,5 | 228 | Яблоко | 200 | 3,5 | 1,3 | 50,5 | 228 |
Ужин | 21,5 | 19,0 | 82,9 | 498,0 | Ужин | 25,8 | 23,2 | 96,0 | 595,0 | ||
Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 | Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 |
Витаминный стол (огурец свежий,томат,перец сладкий,морковь, масло растительное) | 40/40/20/20/3 | 1,0 | 2,9 | 9,7 | 70 | Витаминный стол (огурец свежий,томат,перец сладкий,морковь, масло растительное) | 50/50/20/20/3 | 1,1 | 2,9 | 10,2 | 72 |
Горбуша запеченная под сырной корочкой | 110 | 9,7 | 9,0 | 1,6 | 126 | Горбуша запеченная под сырной корочкой | 130 | 13,7 | 11,2 | 1,9 | 163 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 | Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 | Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
5,6 | 5,7 | 18,8 | 149,0 | 5,6 | 5,7 | 18,8 | 149,0 | ||||
Кисломолочный напиток"Растишка" | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 | Кисломолочный напиток | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 85 | 86 | 361 | 2541 | ИТОГО | 95 | 97 | 401 | 2806 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.