МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "17" июня 2023г. | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 27,0 | 27,5 | 63,3 | 594,0 | |
Суп молочный с лапшой яичной | 250 | 8,4 | 8,7 | 25,6 | 214 |
Омлет наруральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 |
Бутерброд с маслом с сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 22,3 | 24,6 | 103,6 | 726,0 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий, огурцы свежие,кукуруза, масло растительное) | 40/40/30/3 | 1,6 | 3,1 | 7,8 | 68 |
Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью | 250/10/5 | 3,1 | 5,6 | 13,3 | 116 |
Горбуша запеченная под сырной корочкой | 110 | 9,7 | 9,0 | 1,6 | 126 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 |
Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,8 | 89 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 7,9 | 8,1 | 103,3 | 518,0 | |
Булочка домашняя | 90 | 4,2 | 6,8 | 40,5 | 240 |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 |
Груша | 260 | 3,5 | 1,3 | 50,5 | 228 |
Ужин | 24,4 | 16,1 | 63,2 | 495,0 | |
Огурец,томат,перец шинкованый | 50/50/30 | 1,5 | 0,0 | 8,2 | 39 |
Филе куриное по венгерски | 110 | 14,9 | 11,9 | 2,7 | 177 |
Булгур припущенный | 180 | 6,8 | 3,9 | 33,2 | 195 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | |||||
5,6 | 5,7 | 18,8 | 149,0 | ||
Кисломолочный напиток | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 90 | 79 | 355 | 2482 |
МЕНЮ для детей с 12 лет на "17" июня 2023г. | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 28,5 | 32,4 | 73,6 | 701,0 | |
Суп молочный с лапшой яичной | 350 | 11,7 | 11,8 | 35,9 | 297 |
Омлет наруральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 |
Бутерброд с маслом,сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 27,5 | 28,0 | 110,3 | 802,0 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий, огурцы свежие,кукуруза, масло растительное) | 50/50/30/3 | 1,8 | 3,1 | 10,9 | 79 |
Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью | 350/10/5 | 4,1 | 6,8 | 16,6 | 144 |
Горбуша запеченная под сырной корочкой | 130 | 13,7 | 11,2 | 1,9 | 163 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 |
Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,8 | 89 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 7,9 | 8,1 | 103,3 | 518,0 | |
Булочка домашняя | 90 | 4,2 | 6,8 | 40,5 | 240 |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 |
Груша | 260 | 3,5 | 1,3 | 50,5 | 228 |
Ужин | 28,6 | 18,7 | 75,8 | 586,0 | |
Огурец,томат,перец шинкованый | 50/50/30 | 1,5 | 0,0 | 8,2 | 39 |
Филе куриное по венгерски | 130 | 17,6 | 14,1 | 3,1 | 210 |
Булгур припущенный | 180 | 6,8 | 3,9 | 33,2 | 195 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Второй ужин | |||||
5,6 | 5,7 | 18,8 | 149,0 | ||
Кисломолочный напиток | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 101 | 90 | 392 | 2756 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.