МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "17" июня 2022г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "17" июня 2022г | |||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | |||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |||
Завтрак | 24,6 | 19,3 | 77,2 | 580,1 | Завтрак | 27,4 | 26,0 | 79,9 | 662,4 | |||
Каша "Дружба" с маслом | 200/5 | 5,5 | 6,7 | 24,5 | 180 | Каша "Дружба" с маслом | 250/10 | 7,3 | 12,4 | 27,2 | 250 | |
Бутерброд с сыром | 30/15 | 4,4 | 3,8 | 11,4 | 97 | Бутерброд с сыром | 30/20 | 5,4 | 4,8 | 11,4 | 110 | |
Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 | Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 | |
Крем творожный ванильный | 130 | 9,9 | 5,5 | 4,4 | 107 | Крем творожный ванильный | 130 | 9,9 | 5,5 | 4,4 | 107 | |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | |
Обед | 36,3 | 32,3 | 126,7 | 895,3 | Обед | 32,5 | 34,5 | 131,9 | 944,3 | |||
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | |
Витаминный стол (томат свежий, морковь отварная, перец сладкий, лук зеленый, масло растительное) | 30/20/20/5/3 | 7,2 | 2,9 | 4,8 | 50 | Витаминный стол (томат свежий, морковь отварная, перец сладкий, лук зеленый, масло растительное) | 50/20/20/5/3 | 1,2 | 2,9 | 7,3 | 60 | |
Суп-пюре из картофеля с курицей, с гренками и зеленью | 250/10/10 | 6,2 | 7,5 | 27,4 | 202 | Суп-пюре из картофеля с курицей, с гренками и зеленью | 350/10/30 | 8,4 | 9,7 | 30,1 | 241 | |
Говядина тушеная с капустой | 300 | 12,8 | 20,9 | 23,5 | 333 | Говядина тушеная с капустой | 300 | 12,8 | 20,9 | 23,5 | 333 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 6,0 | 0,1 | 19,5 | 81 | Компот из сухофруктов | 200 | 6,0 | 0,1 | 19,5 | 81 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | |
Хлеб ржаной | 40 | 1,4 | 0,2 | 18,8 | 81 | Хлеб ржаной | 40 | 1,4 | 0,2 | 18,8 | 81 | |
Полдник | 9,3 | 14,9 | 86,1 | 516,4 | Полдник | 9,3 | 14,9 | 86,1 | 516,4 | |||
Пирожное "Песочное кольцо" | 100 | 7,2 | 14,2 | 48,0 | 349 | Пирожное "Песочное кольцо" | 100 | 7,2 | 14,2 | 48,0 | 349 | |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | |
Груша | 220 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 | Груша | 220 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 | |
Ужин | 24,1 | 26,7 | 72,0 | 623,7 | Ужин | 28,9 | 32,1 | 89,6 | 763,8 | |||
Витаминный стол (фасоль зеленая стручковая, огурцы свежие, масло растительное) | 30/30/3 | 1,1 | 3,0 | 2,0 | 39 | Витаминный стол (фасоль зеленая стручковая, огурцы свежие, масло растительное) | 60/40/3 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 50 | |
Колбаски витаминные из курицы с маслом | 90/5 | 11,9 | 9,2 | 6,2 | 155 | Колбаски витаминные из курицы с маслом | 120/5 | 13,2 | 9,8 | 6,9 | 169 | |
Картофель толченый, по-деревенски | 150 | 4,3 | 8,5 | 25,9 | 197 | Картофель толченый, по-деревенски | 200 | 5,8 | 13,0 | 33,2 | 273 | |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 | Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 | |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 40 | 2,0 | 0,6 | 16,2 | 78 | |
Второй ужин | Второй ужин | |||||||||||
Кисломолочный напиток | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 | Кисломолочный напиток | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 | |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | |
ИТОГО | 94 | 93 | 362 | 2616 | ИТОГО | 98 | 108 | 388 | 2887 |
Часть ежедневного досуга замечательных островитян за 24 июня
Сейчас Кемпинг-отряд — одна из немногих возможностей принять участие в лете на «Острове Детства». Большинство путевок продано.
Мы подготовили подробную статью о быте ребят в палаточном уголке Острова:
КЕМПИНГ В КАРТИНКАХ
Видеоролик-презентация с ответами на все вопросы
Как попасть в Кемпинг-отряд?
Путевки в Остров Детства с кешбэком 50%
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.