МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "16" июня 2023г. | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 23,6 | 23,3 | 70,6 | 539,0 | |
Каша "Дружба" с маслом | 200/5 | 5,5 | 6,7 | 24,5 | 180 |
Бутерброд с сыром, с маслом | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 |
Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Десерт творожный | 100 | 9,9 | 5,5 | 4,4 | 107 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 25,0 | 27,0 | 125,6 | 893,0 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий, редис,огурец,лук зеленый, масло растительное) | 40/30/40/3/3 | 1,1 | 2,9 | 5,5 | 53 |
Суп-пюре из картофеля с курицей, с гренками и зеленью | 250/10/10 | 6,2 | 7,5 | 27,4 | 202 |
Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 |
Рис припущенный | 150 | 3,6 | 3,7 | 37,1 | 196 |
Компот из ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 9,3 | 14,9 | 86,1 | 516,0 | |
Пирожное "Песочное кольцо" | 100 | 7,2 | 14,2 | 48,0 | 349 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Мороженое | 80 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 |
Ужин | 25,3 | 31,1 | 80,3 | 626,0 | |
Витаминный стол (томат, огурцы свежие,свекла отварная, масло растительное) | 40/40/30/3 | 0,8 | 2,9 | 3,0 | 41 |
Колбаски витаминные из курицы с маслом | 90/5 | 11,9 | 9,2 | 6,2 | 155 |
Картофель толченый, по-деревенски | 200 | 5,8 | 13,0 | 33,2 | 273 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | |||||
Кисломолочный напиток | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 83 | 96 | 363 | 2574 |
МЕНЮ для детей с 12 лет на "16" июня 2023г | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 27,2 | 30,8 | 73,3 | 621,0 | |
Каша "Дружба" с маслом | 250/10 | 7,3 | 12,4 | 27,2 | 250 |
Бутерброд с сыром, с маслом | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Десерт творожный | 100 | 9,9 | 5,5 | 4,4 | 107 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 28,5 | 29,9 | 142,4 | 959,0 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий, редис,огурец,лук зеленый, масло растительное) | 50/30/50/3/3 | 1,2 | 2,9 | 7,3 | 60 |
Суп-пюре из картофеля с курицей, с гренками и зеленью | 350/10/30 | 8,4 | 9,7 | 30,1 | 241 |
Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 |
Рис припущенный | 200 | 4,8 | 4,4 | 49,4 | 256 |
Компот из ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 9,3 | 14,9 | 86,1 | 516,0 | |
Пирожное "Песочное кольцо" | 100 | 7,2 | 14,2 | 48,0 | 349 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Мороженое | 80 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 |
Ужин | 27,8 | 32,0 | 90,2 | 760,0 | |
Витаминный стол (томат, огурцы свежие,свекла отварная, масло растительное) | 50/50/30/3 | 1,0 | 2,9 | 4,1 | 46 |
Колбаски витаминные из курицы с маслом | 120/5 | 13,2 | 9,8 | 6,9 | 169 |
Картофель толченый, по-деревенски | 200 | 5,8 | 13,0 | 33,2 | 273 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 40 | 2,0 | 0,6 | 16,2 | 78 |
Второй ужин | |||||
Кисломолочный напиток | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 93 | 108 | 392 | 2856 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.