МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "15" ноября 2023г. | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 21,9 | 22,4 | 69,8 | 553,0 | |
Каша "Дружба" с маслом | 200/5 | 5,5 | 6,7 | 24,5 | 180 |
Бутерброд с сыром, с маслом | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 |
Творожок "Простоквашино" | 130 | 8,2 | 4,6 | 3,6 | 74 |
Горячий шоколад | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 25,0 | 27,0 | 125,7 | 846,0 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Помидоры свежие | 30 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 10 |
Огурцы свежие | 30 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 4 |
Перец сладкий свежий шинкованый | 20 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 6 |
Морковь свежая тертая | 20 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 6 |
Лук зеленый | 10 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 2 |
Масло растительное | 3 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 26 |
Суп-пюре из картофеля с курицей, с гренками и зеленью | 250/10/10 | 6,2 | 7,5 | 27,4 | 202 |
Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 |
Рис припущенный | 150 | 3,6 | 3,7 | 37,1 | 196 |
Компот из ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 6,6 | 10,2 | 73,6 | 516,0 | |
Пирог "Зебра" | 90 | 4,5 | 9,5 | 35,5 | 246 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Груша | 240 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 |
Ужин | 25,7 | 28,2 | 93,2 | 730,0 | |
Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 |
Витаминный стол ( огурец свежий,томат,огурец соленый,капуста тушеная) | 40/40/30/20 | 1,2 | 0,0 | 8,2 | 37 |
Колбаски витаминные из курицы с маслом | 90/5 | 11,9 | 9,2 | 6,2 | 155 |
Картофель толченый, по-деревенски | 200 | 5,8 | 13,0 | 33,2 | 273 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | |||||
Кисломолочный напиток"Растишка" | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 79 | 88 | 362 | 2645 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.