Меню дня

МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "15" июня  2024г. МЕНЮ для детей с 12 лет  на "15"июня 2024г
Наименование блюда Химический состав Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал
Завтрак 21,6 24,2 65,3 628 Завтрак 25,4 31,6 69,2 701,0
Каша рисовая с маслом 220/5 7,6 7,8 26,5 207 Каша рисовая с маслом 250/10 8,9 11,2 30,2 257
Омлет наруральный 70 7,2 6,5 1,6 94 Омлет наруральный 80 7,9 8,7 1,8 117
Бутерброд с маслом, с сыром 30/15/5 4,1 7,9 14,2 144 Бутерброд с маслом, с сыром 30/20/5 5,9 9,7 14,2 168
Цикорий с молоком 200 2,0 1,9 13,6 80 Цикорий с молоком 200 2,0 1,9 13,6 80
Хлеб пшеничный 20 0,7 0,1 9,4 41 Хлеб пшеничный 20 0,7 0,1 9,4 41
Обед 34,2 24,6 142,8 956,0 Обед 36,6 26,3 162,3 1100,0
Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3 Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3
Витаминный стол ( морковь отварная , огурец свежий,томат, лук зеленый, масло растительное) 30/40/40/3/3 1,3 0,1 6,5 59 Витаминный стол ( морковь отварная , огурец свежий,томат, лук зеленый, масло растительное) 30/50/50/3/3 1,3 0,1 6,5 59
Борщ с капустой и картофелем с мясом, со сметаной с зеленью 250/10/5 5,2 5,1 10,7 110 Борщ с капустой и картофелем с мясом, со сметаной с зеленью 350/10/5 6,3 6,1 12,4 130
Пампушка с чесноком 50 4,1 4,6 26,6 164 Пампушка с чесноком 50 4,1 4,6 26,6 164
Фрикадельки из говядины паровые с соусом 100/50 16,4 10,2 16,3 223 Фрикадельки из говядины паровые с соусом 100/50 16,4 10,2 16,3 223
Рис припущенный 150 3,6 3,7 37,1 196 Рис припущенный 200 4,8 4,4 49,4 256
Компот из кураги  200 0,2 0,1 15,3 63 Компот из кураги  200 0,3 0,1 20,8 86
Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41 Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41
Хлеб пшеничный 50 2,5 0,7 20,3 97 Хлеб пшеничный 50 2,5 0,7 20,3 97
Полдник 7,7 6,8 58,8 327 Полдник 9,8 7,6 77,4 417
Банан 250 0,3 0,0 15,0 61,0 Банан 250 2,4 0,8 33,6 151,0
Конвертик творожный 90 7,2 6,8 32,9 222 Конвертик творожный 90 7,2 6,8 32,9 222
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44
Ужин 37,3 32,0 97,7 829,4 Ужин 38,3 31,5 105,8 868,0
Напиток из плодов шиповника 100 0,1 0 7,7 32 Напиток из плодов шиповника 100 0,1 0 7,7 32
Витаминный стол (капуста, перец свежий,огурец,томат, масло растительное) 30/30/50/40/3 2,1 3,0 6,9 63,0 Витаминный стол (капуста, перец свежий,огурец,томат, масло растительное) 30/30/50/50/3 2,1 3,0 6,9 63,0
Курица запеченая(бедро) 130 22,2 16,1 0,8 237 Курица запеченая(бедро) 130 22,2 16,1 0,8 237
Картофель запеченный с  сыром  и маслом 250 5,4 6,8 29,3 200 Картофель запеченный с  сыром  и маслом 250 5,4 6,8 29,3 200
Сок фруктовый 200 0,4 0,0 22,0 90 Сок фруктовый 200 0,4 0,0 22,0 90
Хлеб пшеничный 30 1,5 0,4 12,2 58,4 Хлеб пшеничный 50 2,5 0,7 20,3 97
Второй ужин         Второй ужин        
Кисломолочный напиток"Растишка" 200 4,9 5,0 6,0 89 Кисломолочный напиток"Растишка" 200 4,9 5,0 6,0 89
Печенье  50 0,7 0,7 12,8 60 Печенье  50 0,7 0,7 12,8 60
ИТОГО  101 88 365 2740 ИТОГО  110 97 415 3086

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Распорядок дня:
  • 06:45-13:00 Заезд/Расселение/Медицинский осмотр
  • 09:30-10:00 Завтрак
  • 13:15-14:00 Обед (8,9 глемпинг 3,7,6,5,4,3,2,1 отряды)
  • 14:00-14:45 Обед (Гл.2, гл.1, дневное пребывание)
  • 14:00-15:00 Игры на знакомство/Расселение/Отрядное время
  • 15:00-15:30 Инструктаж ТБ, ПБ и ЛГ
  • 15:45-16:30 Игра по станциям "Знакомство с территорией"
  • 16:30-16:45 Полдник (8,9 глемпинг 3,7,6,5,4,3,2,1 отряды)
  • 16:45-17:00 Полдник (Гл.2, гл.1, дневное пребывание)
  • 17:00-19:00 Игры на знакомство/Расселение/Отрядное время
  • 19:00-19:30 Ужин (8,9 глемпинг 3,7,6,5,4,3,2,1 отряды)
  • 19:30-20:00 Ужин (Гл.2, гл.1 отряды)
  • 20:00-21:00 Конкурсно - игровая программа "Это мы"
  • 21:15-21:30 Сонник (8,9 глемпинг 3,7,6,5,4,3,2,1 отряды)
  • 21:30-21:45 Сонник (Гл.2, гл.1 отряды)
  • 21:45-22:15 Огоньки (9,8,7,6,5 отряды)
  • 22:00-22:30 Огоньки (4,3,2,1 отряды)
  • 22:15-22:30 ВЛГ, отбой (9,8,7,6,5 отряды)
  • 22:30-23:00 ВЛГ, отбой (4,3,2,1 отряды)
Это интересно
доска объявлений