МЕНЮ для детей на "15"марта 2022г. | ||||||
Наименование блюда | Химический состав | |||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | |
Завтрак | 18,3 | 23,6 | 70,8 | 559,0 | 1,9 | |
Каша рисовая с маслом | 200/5 | 6,0 | 8,0 | 28,0 | 211 | 0,80 |
Крем творожный | 130 | 3,0 | 3,8 | 6,8 | 80 | 0,00 |
Бутерброд с сыром и маслом | 20/15/5 | 5,5 | 7,8 | 11,0 | 135 | 0,10 |
Какао с молоком | 200 | 3,8 | 4,0 | 25,0 | 133 | 1,00 |
Обед | 31,5 | 27,5 | 113,7 | 861,5 | 11,5 | |
Овощной стол:огурец,томат,перец | 30/30/30 | 1,0 | 3,0 | 0,7 | 48 | 5,50 |
Солянка домашняя | 250/7 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 164 | 5,00 |
Зразы рубленные из индейки с сыром | 90 | 13,0 | 8,0 | 9,0 | 160 | 0,00 |
Каша гречневая с овощами | 150 | 6,0 | 5,0 | 34,0 | 205 | 0,00 |
Кисель | 200 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 89 | 1,00 |
Хлеб пшеничный | 70 | 4,0 | 2,0 | 24,0 | 135 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,5 | 0,5 | 9,0 | 61 | 0,00 |
Полдник | 4,0 | 12,0 | 83,0 | 454,4 | 13,0 | |
Яблоко | 150 | 0,4 | 0,0 | 20,0 | 80 | 13,00 |
Расстягай с рыбой | 90 | 3,6 | 12,0 | 52,0 | 330 | 0,00 |
Чай с сахаром | 200 | 0 | 0,0 | 11,0 | 44 | 0,00 |
Ужин | 14,4 | 14,8 | 67,2 | 460,0 | 31,5 | |
Нарезка из свежих огурцов и помидор | 70 | 0,7 | 0,0 | 2,2 | 12 | 11,50 |
Жаркое по домашнему | 250 | 12,0 | 14,0 | 32,0 | 302 | 1,00 |
Сок фруктовый | 200 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 88 | 19,00 |
Хлеб ржаной | 15 | 0,6 | 0,1 | 5,0 | 23 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 30 | 1,1 | 0,7 | 6,0 | 35 | 0,00 |
Второй ужин | ||||||
3,0 | 7,0 | 8,0 | 92,0 | 1,4 | ||
Кисломолочный напиток | 200 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 92 | 1,40 |
ИТОГО | 71 | 85 | 343 | 2427 | 59 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.