Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
10 октября 2025
Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
10 октября 2025

Меню дня

МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "14"октября 2025г.
Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал
Завтрак 21,9 22,4 69,8 553,1
Каша "Дружба" с маслом 200/5 5,5 6,7 24,5 180
Бутерброд с сыром, с маслом 30/15/5 4,1 7,9 14,2 144
Творожок "Простоквашино" 130 8,2 4,6 3,6 74
Горячий шоколад 200 3,1 2,9 19,4 116
Хлеб пшеничный 20 1,0 0,3 8,1 39
Обед 26,5 28,0 142,0 909,5
Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3
Витаминный стол (томат свежий,огурец,свекла отварная,морковь свежая,лук зеленый, масло растительное) 40/40/20/15/3/3 1,1 2,9 5,5 53
Суп-пюре из картофеля с курицей, с гренками  250/10/10 6,2 7,5 27,4 202
Гуляш из говядины 100 10,2 11,9 2,2 157
Рис припущенный 200 5,1 4,7 53,5 261
Компот из ягод 200 0,5 0,2 23,1 96
Хлеб пшеничный 50 2,5 0,7 20,3 97
Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41
Полдник 9,3 14,9 86,1 516,4
Пироженое Песочное кольцо 100 7,2 14,2 48,0 349
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44
Груша 180 1,9 0,7 27,2 123
Ужин 22,8 24,5 75,7 614,2
Напиток из плодов шиповника 100 0,1 0 7,7 32
Витаминный стол ( огурец свежий,томат,огурец соленый,капуста свежая) 40/40/40/20 1,2 0,0 8,2 37
Колбаски витаминные из курицы с маслом  110/5 14,5 11,2 7,5 189
Картофель толченый, по-деревенски 200 5,8 13,0 33,2 273
Сок фруктовый 200 0,2 0,0 11,0 45
Хлеб пшеничный  20 1,0 0,3 8,1 39
Второй ужин 5,6 5,7 18,8 149,0
Кисломолочный напиток"Растишка" 200 4,9 5,0 6,0 89
Печенье  32 0,7 0,7 12,8 60
ИТОГО  86 96 392 2742
заведующий столовой                                                        Литовских А.А.

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Это интересно
доска объявлений