МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "14" августа 2024г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "14" августа 2024г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 23,3 | 21,3 | 71,3 | 594,0 | Завтрак | 25,1 | 23,1 | 71,3 | 637 | ||
Кукурузные хлопья "Любятово" на молоке | 35/200 | 6 | 6,0 | 30,0 | 169 | Кукурузные хлопья "Любятово" на молоке | 35/200 | 6 | 6,0 | 30,0 | 169 |
Бутерброд с сыром,маслом,п/к колбасой | 30/15/5/20 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с сыром,маслом,п/к колбасой | 30/20/5/20 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Творожок сладкий | 90 | 8,3 | 4,6 | 3,7 | 89 | Творожок сладкий | 90 | 8,3 | 4,6 | 3,7 | 89 |
Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 | Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 27,6 | 27,9 | 95,8 | 774,0 | Обед | 29,40 | 28,70 | 113,50 | 852,00 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий,редис,брокколи,лук зеленый, масло растительное) | 30/50/20/30/3/3 | 0,6 | 2,9 | 5,0 | 49 | Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий,редис,брокколи,лук зеленый, масло растительное) | 40/60/20/30/3/3 | 0,6 | 2,9 | 5,0 | 49 |
Суп - лапша домашняя с курицей с зеленью | 250/10 | 5,1 | 4,9 | 14,0 | 121 | Суп - лапша домашняя с курицей с зеленью | 350/10 | 5,5 | 5,7 | 19,6 | 152 |
Тефтели из говядины | 100/5 | 20,0 | 12,0 | 5,0 | 208 | Тефтели из говядины | 100/5 | 20,0 | 12,0 | 5,0 | 208 |
Соус томатный | 50 | 0,4 | 1,7 | 2,7 | 28 | Соус томатный | 50 | 0,4 | 1,7 | 2,7 | 28 |
Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 | Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 5,5 | 24 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 5,5 | 24 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | Хлеб ржаной | 40 | 1,3 | 0,2 | 18,8 | 81 |
Полдник | 6,7 | 14,0 | 56,4 | 370,0 | Полдник | 6,7 | 14,0 | 56,4 | 370,0 | ||
Кекс творожный | 50 | 4,5 | 9,5 | 35,5 | 246 | Кекс творожный | 50 | 4,5 | 9,5 | 35,5 | 246 |
Мороженое | 80 | 2,0 | 4,5 | 10,0 | 80 | Мороженое | 80 | 2,0 | 4,5 | 10,0 | 80 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 32,4 | 26,0 | 119,2 | 839,0 | Ужин | 33,9 | 28,2 | 125,6 | 890,0 | ||
Витаминный стол ( огурец свежий,томат,огурец соленый) | 50/50/40 | 1,2 | 0,0 | 8,2 | 37 | Витаминный стол ( огурец свежий,томат,огурец соленый) | 50/50/40 | 1,2 | 0,0 | 8,2 | 37 |
Бургер с куринной котлетой | 210 | 19,2 | 11,0 | 41,0 | 340 | Бургер с куринной котлетой | 210 | 19,2 | 11,0 | 41,0 | 340 |
Картофель запеченый | 200 | 5,8 | 8,9 | 25,4 | 205 | Картофель запеченый | 250 | 7,3 | 11,1 | 31,8 | 256 |
Компот из свежих ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 | Компот из свежих ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 86 | Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 86 |
Печенье | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 | Печенье | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 |
ИТОГО | 90 | 89 | 343 | 2577 | ИТОГО | 95,10 | 94,00 | 366,80 | 2749,00 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.