МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "13"декабря 2020г. | ||||||
Наименование блюда | Химический состав | |||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | |
Завтрак | 16,9 | 22,1 | 76,5 | 572,0 | 13,4 | |
Суфле "Чизкейк" (творожное с печеньем) с молоком сгущеным | 70/20 | 5,6 | 6,6 | 10,7 | 125 | 0,30 |
Суп молочный с крупой | 220 | 3,8 | 4,0 | 15,0 | 111 | 0,61 |
Бутерброд с маслом | 20/10 | 1,6 | 8,7 | 9,9 | 124 | 0,00 |
Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 | 0,50 |
Батон пшеничный | 20 | 1,6 | 0,3 | 7,6 | 39 | 0,00 |
2 завтрак | ||||||
Банан | 250 | 0,4 | 0,0 | 18,0 | 74 | 12,00 |
Обед | 25,0 | 25,9 | 115,0 | 794,1 | 76,3 | |
Витаминный стол ( отвар из шиповника) | .50 | 0,2 | 0,1 | 8,5 | 36 | 37,00 |
Салат из перца, из свежего огурца с маслом | 70 | 0,7 | 4,1 | 2,5 | 50 | 68,00 |
Солянка домашняя со сметаной с зеленью | 250/10/10/10/10/5 | 5,5 | 8,9 | 15,4 | 164 | 5,20 |
Биточки рубленные из птицы "Любительские" | 110 | 7,8 | 8,3 | 9,8 | 145 | 1,1 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 2,7 | 3,2 | 30,5 | 162 | 0,00 |
Сок фруктовый | 200 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 68 | 2,00 |
Хлеб пшеничный | 70 | 5,7 | 1,0 | 26,6 | 138 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 40 | 2,6 | 0,4 | 13,2 | 68 | 0,00 |
Полдник | 2,9 | 6,4 | 47,9 | 260,0 | 0,1 | |
Расстегай с рыбой | 90 | 2,7 | 6,4 | 37,0 | 216 | 0,11 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 |
Ужин | 18,9 | 26,4 | 72,8 | 606,5 | 52,9 | |
Нарезка из свежих помидор | 70 | 0,8 | 4,1 | 4,6 | 59 | 17,20 |
Говядина духовая | 90 | 7,3 | 6,4 | 7,9 | 118 | 0,77 |
Сложный гарнир(картофель запеченый,нарезка из свежей капусты) | 150/50 | 4,9 | 11,3 | 24,6 | 220 | 31,3 |
Шоколадный витаминизированный напиток "Несквик" | 200 | 3,7 | 4,3 | 25,0 | 154 | 3,65 |
Хлеб пшеничный | 15 | 1,2 | 0,2 | 5,7 | 30 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 15 | 1,0 | 0,1 | 5,0 | 26 | 0,00 |
Второй ужин | ||||||
0,9 | 0,7 | 23,7 | 104,4 | 0,0 | ||
Кисломолочный напиток | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | 0,00 |
ИТОГО | 65 | 82 | 336 | 2337 | 143 |
Нашему педотряду ровно 10 лет!
«БОЛЬШОЙ РАБОТЕ» 10 ЛЕТ
Когда большинство нынешних вожатых еще учились в начальной школе, а имя Виталия Поддубного еще не было известно Ассоциации, в "Острове Детства" решили создать свой педотряд. Спустя несколько штурмов появилось название — «Большая Работа». Леша Панкин и Андрей Половинкин записали гимн с характерным звучанием поздних нулевых.
С того инструктива 2009-го прошло ровно десять лет.
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.