МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "11" августа 2022г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "11"августа 2022г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 20,9 | 25,3 | 175,9 | 1014,7 | Завтрак | 25,7 | 29,5 | 177,9 | 1079,7 | ||
Каша "Ароматная" с маслом | 200/5 | 7,2 | 9,8 | 27,2 | 226 | Каша "Ароматная" с маслом | 250/10 | 10,2 | 12,2 | 29,2 | 267 |
Бутерброд с маслом,сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с маслом,сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 | Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Творожная паста | 130 | 5,5 | 4,4 | 107,0 | 490 | Творожная паста | 130 | 5,5 | 4,4 | 107,0 | 490 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 30,6 | 29,2 | 111,5 | 832,5 | Обед | 35,2 | 34,6 | 127,8 | 960,2 | ||
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 |
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий, перец свежий, масло растительное) | 30/40/30/3 | 1,3 | 3,1 | 7,6 | 64 | Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий, перец свежий, масло растительное) | 40/50/30/3 | 1,4 | 3,1 | 10,1 | 70 |
Суп-харчо с мясом и зеленью | 250/10 | 4,5 | 5,5 | 14,2 | 124 | Суп-харчо с мясом и зеленью | 350/10 | 7,4 | 8,9 | 16,8 | 177 |
Рыба тушеная в томате с овощами | 120/50 | 17,1 | 15,3 | 5,6 | 229 | Рыба тушеная в томате с овощами | 120/50 | 17,1 | 15,3 | 5,6 | 229 |
Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 4,2 | 21,6 | 137 | Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 |
Компот из свежих ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 | Компот из свежих ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 60 | 3,0 | 0,9 | 24,3 | 117 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 6,8 | 7,6 | 76,2 | 400,4 | Полдник | 6,8 | 7,6 | 76,2 | 400,4 | ||
Нектарин | 130 | 0,3 | 0,2 | 21,0 | 87 | Нектарин | 130 | 0,3 | 0,2 | 21,0 | 87 |
Слойка с повидлом | 90 | 6,3 | 7,4 | 44,3 | 269 | Слойка с повидлом | 90 | 6,3 | 7,4 | 44,3 | 269 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 19,8 | 24,0 | 93,4 | 668,0 | Ужин | 21,1 | 25,2 | 103,7 | 726,0 | ||
Витаминный стол (капуста белокочанная, огурец свежий, свекла, масло растительное) | 40/30/30/3 | 1,1 | 3,0 | 3,3 | 44 | Витаминный стол (капуста белокочанная, огурец свежий, свекла, масло растительное) | 40/40/30/3 | 1,6 | 3,0 | 4,5 | 52 |
Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 | Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 |
Макароны отварные | 150 | 2,1 | 3,2 | 34,9 | 177 | Макароны отварные | 220 | 2,9 | 4,4 | 44,0 | 227 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,4 | 12,2 | 58 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,4 | 12,2 | 58 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 | Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 78 | 86 | 457 | 2916 | ИТОГО | 89 | 97 | 486 | 3166 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.