МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "11" июля 2023г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "11" июля 2023г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 22,0 | 23,2 | 81,9 | 594,0 | Завтрак | 23,8 | 25 | 81,9 | 637 | ||
Кукурузные хлопья "Любятово" на молоке | 35/200 | 6 | 6,0 | 30,0 | 169 | Кукурузные хлопья "Любятово" на молоке | 35/200 | 6 | 6,0 | 30,0 | 169 |
Бутерброд с сыром,маслом | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с сыром,маслом | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Фруктовый батончик | 25 | 2,2 | 2,4 | 14,0 | 86 | Фруктовый батончик | 25 | 2,2 | 2,4 | 14,0 | 86 |
Яйцо отварное | 40 | 4,8 | 4,1 | 0,3 | 57 | Яйцо отварное | 40 | 4,8 | 4,1 | 0,3 | 57 |
Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 | Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 27,6 | 27,9 | 95,8 | 774,0 | Обед | 29,40 | 28,70 | 113,50 | 852,00 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий,брокколи масло растительное) | 50/50/30/3 | 0,6 | 2,9 | 5,0 | 49 | Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий,брокколи масло растительное) | 50/50/30/3 | 0,6 | 2,9 | 5,0 | 49 |
Суп - лапша домашняя с курицей с зеленью | 250/10 | 5,1 | 4,9 | 14,0 | 121 | Суп - лапша домашняя с курицей с зеленью | 350/10 | 5,5 | 5,7 | 19,6 | 152 |
Тефтели из говядины | 100/5 | 20,0 | 12,0 | 5,0 | 208 | Тефтели из говядины | 100/5 | 20,0 | 12,0 | 5,0 | 208 |
Соус томатный | 50 | 0,4 | 1,7 | 2,7 | 28 | Соус томатный | 50 | 0,4 | 1,7 | 2,7 | 28 |
Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 | Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 5,5 | 24 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 5,5 | 24 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | Хлеб ржаной | 40 | 1,3 | 0,2 | 18,8 | 81 |
Полдник | 3,1 | 5,4 | 36,9 | 199,0 | Полдник | 3,1 | 5,4 | 36,9 | 199,0 | ||
Кекс творожный | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 | Кекс творожный | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 |
Мороженое | 80 | 2,0 | 4,5 | 10,0 | 80 | Мороженое | 80 | 2,0 | 4,5 | 10,0 | 80 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 27,8 | 21,0 | 124,6 | 797,0 | Ужин | 29,3 | 23,2 | 131,0 | 848,0 | ||
Витаминный стол ( огурец свежий,томат,огурец соленый) | 50/50/30 | 1,2 | 0,0 | 8,2 | 37 | Витаминный стол ( огурец свежий,томат,огурец соленый) | 50/50/30 | 1,2 | 0,0 | 8,2 | 37 |
Бургер с куринной котлетой | 210 | 19,2 | 11,0 | 41,0 | 340 | Бургер с куринной котлетой | 210 | 19,2 | 11,0 | 41,0 | 340 |
Картофель запеченый | 200 | 5,8 | 8,9 | 25,4 | 205 | Картофель запеченый | 250 | 7,3 | 11,1 | 31,8 | 256 |
Компот из свежих ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 | Компот из свежих ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Печенье | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 | Печенье | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 |
ИТОГО | 81 | 78 | 339 | 2364 | ИТОГО | 85,60 | 82,30 | 363,30 | 2536,00 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.