Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
07 октября 2024
Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
07 октября 2024

Меню дня

МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "11" июля 2023г. МЕНЮ для детей с 12 лет на "11" июля 2023г.
Наименование блюда Химический состав Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал
Завтрак 22,0 23,2 81,9 594,0 Завтрак 23,8 25 81,9 637
Кукурузные хлопья "Любятово" на молоке 35/200 6 6,0 30,0 169 Кукурузные хлопья "Любятово" на молоке 35/200 6 6,0 30,0 169
Бутерброд с сыром,маслом 30/15/5 4,1 7,9 14,2 144 Бутерброд с сыром,маслом 30/20/5 5,9 9,7 14,2 168
Фруктовый батончик 25 2,2 2,4 14,0 86 Фруктовый батончик 25 2,2 2,4 14,0 86
Яйцо отварное 40 4,8 4,1 0,3 57 Яйцо отварное 40 4,8 4,1 0,3 57
Кофейный напиток 200 3,9 2,5 15,3 99 Кофейный напиток 200 3,9 2,5 15,3 99
Хлеб пшеничный  20 1 0,3 8,1 39 Хлеб пшеничный  20 1 0,3 8,1 39
Обед 27,6 27,9 95,8 774,0 Обед 29,40 28,70 113,50 852,00
Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3 Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий,брокколи масло растительное) 50/50/30/3 0,6 2,9 5,0 49 Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий,брокколи масло растительное) 50/50/30/3 0,6 2,9 5,0 49
Суп - лапша домашняя с курицей с зеленью 250/10 5,1 4,9 14,0 121 Суп - лапша домашняя с курицей с зеленью 350/10 5,5 5,7 19,6 152
Тефтели из говядины 100/5 20,0 12,0 5,0 208 Тефтели из говядины 100/5 20,0 12,0 5,0 208
Соус томатный 50 0,4 1,7 2,7 28 Соус томатный 50 0,4 1,7 2,7 28
Рис припущенный 200 4,2 5,5 36,0 210 Рис припущенный 200 4,2 5,5 36,0 210
Сок фруктовый 200 0,4 0,0 5,5 24 Сок фруктовый 200 0,4 0,0 5,5 24
Хлеб пшеничный  50 2,5 0,7 20,3 97 Хлеб пшеничный  50 2,5 0,7 20,3 97
Хлеб ржаной 20 1,3 0,2 6,7 34 Хлеб ржаной 40 1,3 0,2 18,8 81
Полдник 3,1 5,4 36,9 199,0 Полдник 3,1 5,4 36,9 199,0
Кекс творожный 50 0,9 0,9 16,0 75 Кекс творожный 50 0,9 0,9 16,0 75
Мороженое 80 2,0 4,5 10,0 80 Мороженое 80 2,0 4,5 10,0 80
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44
Ужин 27,8 21,0 124,6 797,0 Ужин 29,3 23,2 131,0 848,0
Витаминный стол ( огурец свежий,томат,огурец соленый) 50/50/30 1,2 0,0 8,2 37 Витаминный стол ( огурец свежий,томат,огурец соленый) 50/50/30 1,2 0,0 8,2 37
Бургер с куринной котлетой 210 19,2 11,0 41,0 340 Бургер с куринной котлетой 210 19,2 11,0 41,0 340
Картофель запеченый 200 5,8 8,9 25,4 205 Картофель запеченый 250 7,3 11,1 31,8 256
Компот из свежих ягод 200 0,5 0,2 23,1 96 Компот из свежих ягод 200 0,5 0,2 23,1 96
Второй ужин         Второй ужин        
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44
Печенье 50 0,9 0,9 16,0 75 Печенье 50 0,9 0,9 16,0 75
ИТОГО  81 78 339 2364 ИТОГО  85,60 82,30 363,30 2536,00

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Смены текущего дня:
Распорядок дня:
  • 00:00-00:00
  • 08:00-08:30 Подъем, ВЛГ, Утренний температурный фильтр
  • 08:30-08:45 Утренняя зарядка
  • 08:45-09:30 Завтрак
  • 09:30-10:00 Общий сбор
  • 11:00-13:00 Итоговое мероприятие "День города"
  • 13:00-13:45 Обед
  • 14:00-15:00 Тихий час / Акция "Звонок ближнему"
  • 15:00-15:45 Концерт награждения (5-9, кемпинг)
  • 15:00-15:45 Отрядное время (1-4, глемпинг)
  • 16:00-16:30 Отрядное время 5-9, кемпинг)
  • 16:00-16:30 Концерт награждения (1- 4, глемпинг)
  • 16:30-17:00 Полдник
  • 17:00-18:00 Развивающие кружки/Центры дополнительного образования
  • 18:00-19:00 Отрядное мероприятие "Итоги смены"
  • 19:00-19:30 Ужин
  • 20:00-21:00 Концерт закрытия "Мы - семья"
  • 21:00-21:30 Сонник
  • 21:30-23:00 Дискотека " А на дорожку я скажу..."
  • 21:30-23:00 Фильм на большом экране
  • 21:30-23:00 Костер "В кругу семьи"
  • 22:30-23:00 Вечерние огоньки (5-9, кемпинг)
  • 23:00-22:30 Вечерние огоньки (1-4, глемпинг)
  • 23:00-23:30 ВЛГ, отбой (5-9, кемпинг)
  • 23:30-23:45 ВЛГ, отбой (1-4, глемпинг)
Это интересно
доска объявлений