МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "10" августа 2024г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "10" августа 2024г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 32,8 | 30,3 | 69,6 | 681,0 | Завтрак | 35,1 | 32,2 | 73,6 | 724,0 | ||
Омлет наруральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 | Омлет наруральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 |
Каша рисовая с маслом | 220/5 | 7,6 | 6,3 | 26,5 | 193 | Каша рисовая с маслом | 220/5 | 7,6 | 6,3 | 26,5 | 193 |
Бутерброд с маслом с сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с маслом,сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Творожок сладкий | 90 | 8,3 | 4,6 | 3,7 | 89 | Творожок сладкий | 90 | 8,3 | 4,6 | 3,7 | 89 |
Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 | Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,4 | 12,1 | 58 |
Обед | 29,6 | 28,3 | 134,1 | 909,0 | Обед | 30,3 | 29,7 | 157,2 | 1014,0 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий,свекла отварная,огурец свежий,капуста,лук зеленый, масло растительное) | 40/30/50/20/3/3 | 1,3 | 2,9 | 9,0 | 67 | Витаминный стол (томат свежий,свекла отварная,огурец свежий,капуста,лук зеленый, масло растительное) | 40/30/60/20/3/3 | 1,3 | 2,9 | 9,0 | 67 |
Суп картофельный с бобовыми, с мясом, гренками и зеленью | 250/10/20 | 6,1 | 5,9 | 38,0 | 230 | Суп картофельный с бобовыми, с мясом, гренками и зеленью | 350/10/30 | 6,4 | 6,5 | 42,0 | 252 |
Мясо тушеное с соусом сметанным | 100 | 15,9 | 15,2 | 3,5 | 214 | Мясо тушеное с соусом сметанным | 100 | 15,9 | 15,2 | 3,5 | 214 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 2,1 | 3,2 | 34,9 | 177 | Макаронные изделия отварные | 200 | 2,7 | 4,0 | 46,6 | 233 |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,2 | 0,2 | 21,1 | 87 | Компот из свежих плодов | 200 | 0,2 | 0,2 | 21,1 | 87 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | Хлеб ржаной | 30 | 1,1 | 0,2 | 14,1 | 61 |
Полдник | 8,8 | 8,2 | 85,7 | 451,0 | Полдник | 8,8 | 8,2 | 85,7 | 451,0 | ||
Слойка с повидлом | 90 | 6,3 | 7,4 | 44,3 | 269 | Слойка с повидлом | 90 | 6,3 | 7,4 | 44,3 | 269 |
Бананы | 220 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 | Бананы | 220 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 31,3 | 25,6 | 111,9 | 788,0 | Ужин | 32,3 | 27,1 | 119,1 | 835,0 | ||
Напиток из плодов шиповника | 50 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 | Напиток из плодов шиповника | 50 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 |
Витаминный стол (помидоры свежие,огурцы свежие,перец сладкий, огурец соленый) | 40/50/20/30 | 1,2 | 0,0 | 10,4 | 31 | Витаминный стол (помидоры свежие,огурцы свежие,перец сладкий, огурец соленый) | 40/60/20/30 | 1,2 | 0,0 | 10,4 | 31 |
Котлета по-Волжски | 120 | 18,2 | 13,5 | 7,2 | 223 | Котлета по-Волжски | 120 | 18,2 | 13,5 | 7,2 | 223 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 | Картофельное пюре | 250 | 5,4 | 7,5 | 36,0 | 233 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Кисломолочный напиток Растишка" | 200 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 86 | Кисломолочный напиток Растишка" | 200 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 86 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 103 | 92 | 401 | 2829 | ИТОГО | 107 | 97 | 436 | 3024 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.