Меню дня

МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "10" января 2025г. МЕНЮ для детей с 11 лет на  "10" января 2025г.
Наименование блюда Химический состав Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Витамин С, мг Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Витамин С, мг
Завтрак 28,5 40,1 58,9 712,0 1,9 Завтрак 29,5 35,9 62,6 739,0 2,1
Каша пшенная с маслом 220/5 7,5 7,7 26,8 207 1,70 Каша пшенная с маслом 250/5 8,5 8,7 30,5 234 1,90
Масло сливочное 10 0,2 7,2 0,2 66 0,00 Масло сливочное 10 0,2 7,2 0,2 66 0,00
Сыр  15 4,0 4,6 0,3 60 0,00 Сыр  15 4,0 4,6 0,3 60 0,00
Сарделька 140 11,4 15,2 0,8 186 0,00 Сарделька 140 11,4 15,2 0,8 186 0,00
Йогурт фруктовый 130 4,0 5,2 10,1 103 0,20 Йогурт фруктовый 130 4,0 5,2 10,1 103 0,20
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00 Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00
Батон пшеничный 20 1,2 0,2 9,8 46 0,00 Батон пшеничный 20 1,2 0,2 9,8 46 0,00
Обед   20,9 23,1 130,3 813,0 59,7 Обед 26,6 26,2 168,6 1016,0 65,8
Витаминный стол(напиток лимонный) 200 0,2 0,0 0,6 3 37,00 Витаминный стол(напиток лимонный) 200 0,2 0,0 0,6 3 37,00
Овощной стол:томат,огурец свежий,свекла  отварная,перец свежий,лук зеленый,масло растительное) 40/40/50/30/5/3 0,2 4,0 1,1 41 10,20 Овощной стол:томат,огурец свежий,свекла  отварная,перец свежий,лук зеленый,масло растительное) 50/50/50/30/5/3 0,9 5,0 5,1 69 13,92
Суп гороховый с мясом и гренками 250/10/20 3,4 4,0 34,6 188 5,80 Суп гороховый с мясом и гренками 350/10/30 4,8 5,6 48,2 262 8,20
Плов по узбекски  300 12,8 14,5 59,2 419 6,50 Плов по узбекски  300 12,8 14,5 59,2 419 6,50
Компот из сухофруктов 200 0,7 0,1 14,1 60 0,16 Компот из сухофруктов 200 0,7 0,1 14,1 60 0,16
Хлеб пшеничный 30 2,3 0,3 14,0 68 0,00 Хлеб ржаной 40 2,6 0,5 13,4 68 0,00
Хлеб ржаной 20 1,3 0,2 6,7 34 0,00 Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 28,0 135 0,00
Полдник   1,0 1,2 38,9 170,0 8,0 Полдник 1,0 1,2 38,9 170,0 8,0
Мороженое 80 0,3 0,0 16,9 69 8,00 Мороженое 80 0,3 0,0 16,9 69 8,00
Кекс творожный 50 0,5 1,2 11,1 57 0,00 Кекс творожный 50 0,5 1,2 11,1 57 0,00
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00 Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00
Ужин   25,0 21,6 119,3 638,0 63,0 Ужин 26,1 23,8 126,9 655,0 66,0
Нарезка из свежих помидор и огурцов 50/50 0,6 0,0 3,0 18 17,20 Нарезка из свежих помидор и огурцов 50/50 0,6 0,0 3,0 18 17,20
Огурец соленый 30 0,5 0,1 1,7 10 9,90 Огурец соленый 40 0,6 0,1 2,3 10 9,90
Бургер с куринной котлетой 190 13,9 7,7 26,4 231 3,40 Бургер с куринной котлетой 190 13,9 7,7 26,4 231 3,40
Картофель запеченный 200 4 8,8 28,0 69 12,40 Картофель запеченный 250 5 11,0 35,0 86 15,50
Компот из ягод 200 0,1 0,0 22,0 88 19,00 Компот из ягод 200 0,1 0,0 22,0 88 19,00
Хлеб пшеничный  20 1,5 0,2 9,3 46 0,00 Хлеб пшеничный  20 1,5 0,2 9,3 46 0,00
Второй ужин           Второй ужин          
Фруктовый пирог 150 4,2 4,8 18,0 132 1,37 Фруктовый пирог 150 4,2 4,8 18,0 132 1,37
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00 Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00
ИТОГО 75 86 347 2333 132 ИТОГО 83 87 397 2580 142

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Смены текущего дня:
Распорядок дня:
  • 08:45-09:15 Подъем, ВЛГ, Утренний температурный фильтр
  • 09:15-09:30 Утренняя зарядка
  • 09:30-10:00 Завтрак
  • 10:00-10:45 Общий сбор
  • 11:00-13:00 Развивающие кружки и центры дополнительного образования/ Фоновые игры и акции
  • 13:00-13:30 Отрядное время/ Прогулки на свежем воздухе/ Выполнение фоновых заданий
  • 13:30-14:15 Обед
  • 14:15-15:30 Тихий час
  • 15:45-16:45 Квест «Финишная прямая»
  • 16:45-17:15 Полдник
  • 17:30-19:00 Концерт закрытия смены «Десятое царство»
  • 19:30-20:00 Ужин
  • 20:00-20:15 Подготовка к вечернему мероприятию
  • 20:15-21:15 Дискотека/ Просмотр фильма/ Спевка/ Настольные игры
  • 21:15-21:45 Сонник
  • 21:45-22:30 Огоньки
  • 22:30-23:00 ВЛГ, отбой
Это интересно
доска объявлений