МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "09" августа 2022г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "09"августа 2022г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 28,1 | 22,8 | 40,8 | 480,3 | Завтрак | 29,6 | 23,9 | 44,8 | 512,3 | ||
Омлет натуральный | 100 | 10,5 | 11,6 | 2,3 | 156 | Омлет натуральный | 100 | 10,5 | 11,6 | 2,3 | 156 |
Бутерброд с сыром | 30/15 | 4,4 | 3,8 | 11,4 | 97 | Бутерброд с сыром | 30/20 | 5,4 | 4,8 | 11,4 | 110 |
Десерт творожный | 100 | 8,3 | 4,6 | 3,7 | 89 | Десерт творожный | 100 | 8,3 | 4,6 | 3,7 | 89 |
Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 | Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,4 | 12,1 | 58 |
Обед | 27,5 | 26,4 | 135,2 | 890,3 | Обед | 31,1 | 34,4 | 154,9 | 1052,3 | ||
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 15,4 | 63 |
Витаминный стол (томат свежий, морковь отварная, редис свежий,огурец свежий, масло растительное) | 40/30/20/40/3 | 0,7 | 2,9 | 3,9 | 45 | Витаминный стол (томат свежий, морковь отварная, редис свежий,огурец свежий, масло растительное) | 50/30/20/50/3 | 0,8 | 2,9 | 5,4 | 51 |
Суп картофельный с бобовыми, с мясом, гренками и зеленью | 250/10/20 | 6,1 | 5,9 | 38,0 | 230 | Суп картофельный с бобовыми, с мясом, гренками и зеленью | 350/10/30 | 6,4 | 6,5 | 42,0 | 252 |
Котлета особая | 90 | 14,7 | 10,8 | 9,2 | 193 | Котлета особая | 100 | 17,4 | 14,2 | 10,2 | 238 |
Овощи запеченные | 150 | 1,8 | 5,7 | 23,6 | 153 | Овощи запеченные | 200 | 2,5 | 9,7 | 26,4 | 203 |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,2 | 0,2 | 21,1 | 87 | Компот из свежих плодов | 200 | 0,2 | 0,2 | 21,1 | 87 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | Хлеб ржаной | 30 | 1,1 | 0,2 | 14,1 | 61 |
Полдник | 2,8 | 4,1 | 48,9 | 243,4 | Полдник | 2,8 | 4,1 | 48,9 | 243,4 | ||
Пирог манный | 90 | 2,6 | 4,1 | 38,0 | 199 | Пирог манный | 90 | 2,6 | 4,1 | 38,0 | 199 |
Яблоко | 150 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 | Яблоко | 150 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 31,6 | 24,7 | 85,8 | 692,0 | Ужин | 33,0 | 26,4 | 94,4 | 751,0 | ||
Витаминный стол (помидоры свежие,перец сладкий, огурец соленый, масло растительное) | 30/30/30/3 | 0,9 | 2,9 | 5,4 | 52 | Витаминный стол (помидоры свежие,перец сладкий, огурец соленый, масло растительное) | 40/30/40/3 | 1,4 | 2,9 | 8,5 | 70 |
Рыба припущенная с маслом | 120/5 | 20,9 | 11,7 | 0,5 | 191 | Рыба припущенная с маслом | 120/5 | 20,9 | 11,7 | 0,5 | 191 |
Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 4,2 | 21,6 | 137 | Картофельное пюре | 180 | 4,1 | 5,9 | 27,1 | 178 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 | Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 90 | 78 | 311 | 2306 | ИТОГО | 96 | 89 | 343 | 2559 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.