МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "08"августа 2023г. | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 31,4 | 40,1 | 77,2 | 795,0 | |
Макаронные изделия отварные | 150 | 2,1 | 3,2 | 34,9 | 177 |
Сосиски отварные с маслом | 135/5 | 15,3 | 20,4 | 1,2 | 250 |
Бутерброд с маслом | 20/10 | 1,6 | 8,7 | 9,9 | 124 |
Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Творожок "Простоквашино" | 130 | 8,3 | 4,6 | 3,7 | 89 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 29,5 | 29,2 | 107,8 | 806,0 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий, зеленый горошек,лук зеленый, масло растительное) | 50/50/30/3/3 | 1,9 | 3,0 | 6,7 | 57 |
Солянка домашняя со сметаной | 250/15/10/5 | 6,9 | 9,9 | 15,4 | 178 |
Колбаски витаминные из курицы с маслом | 90/5 | 11,9 | 9,2 | 6,2 | 155 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 |
Компот из свежих ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 5,0 | 9,7 | 67,4 | 377,0 | |
Банан | 220 | 0,3 | 0,2 | 21,0 | 87 |
Пирог "Зебра" | 90 | 4,5 | 9,5 | 35,5 | 246 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 23,8 | 23,7 | 109,9 | 749,0 | |
Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 |
Витаминный стол (томат, огурец свежий,редис,нарезка из свежей капусты) | 50/50/20/20 | 1,7 | 0,0 | 8,3 | 41 |
Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 |
Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,4 | 12,2 | 58 |
Второй ужин | |||||
Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 86 |
Печенье | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 |
ИТОГО | 90 | 103 | 362 | 2727 |
МЕНЮ для детей с 12 лет на "08"августа 2023г. | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 32,0 | 40,9 | 88,9 | 895,0 | |
Макаронные изделия отварные | 200 | 2,7 | 4,0 | 46,6 | 233 |
Сосиски отварные с маслом | 135/5 | 15,3 | 20,4 | 1,2 | 250 |
Бутерброд с маслом | 20/10 | 1,6 | 8,7 | 9,9 | 124 |
Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Творожок "Простоквашино" | 130 | 8,3 | 4,6 | 3,7 | 89 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 33,1 | 31,2 | 114,4 | 866,0 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий, зеленый горошек,лук зеленый, масло растительное) | 50/50/30/3/3 | 1,9 | 3,0 | 6,7 | 57 |
Солянка домашняя со сметаной | 350/20/10/5 | 8,7 | 11,1 | 17,3 | 204 |
Колбаски витаминные из курицы с маслом | 120/5 | 13,2 | 9,8 | 6,9 | 169 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 |
Компот из свежих ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,0 | 0,9 | 24,3 | 117 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 5,0 | 9,7 | 67,4 | 377,0 | |
Банан | 220 | 0,3 | 0,2 | 21,0 | 87 |
Пирог "Зебра" | 90 | 4,5 | 9,5 | 35,5 | 246 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 23,7 | 23,7 | 102,2 | 749,0 | |
Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 |
Витаминный стол (томат, огурец свежий,редис,нарезка из свежей капусты) | 50/50/20/20 | 1,7 | 0,0 | 8,3 | 41 |
Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 |
Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,4 | 12,2 | 58 |
Второй ужин | |||||
Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 86 |
Печенье | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 |
ИТОГО | 94 | 106 | 373 | 2887 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.