МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "08"августа 2022г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "08"августа 2022г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 15,8 | 20,1 | 83,7 | 377,0 | Завтрак | 19,1 | 24,1 | 86,7 | 640,0 | ||
Каша "Янтарная" (из пшена с яблоками) с маслом | 200/5 | 6,3 | 6,9 | 28,5 | Каша "Янтарная" (из пшена с яблоками) с маслом | 250/10 | 7,8 | 9,1 | 31,5 | 239 | |
Бутерброд с маслом с сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с маслом,сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
Шоколадный витаминизированный напиток "Несквик" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 | Шоколадный витаминизированный напиток "Несквик" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 29,5 | 28,8 | 119,6 | 855,3 | Обед | 32,6 | 35,3 | 117,0 | 915,6 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (Огурцы свежие, свекла отварная, томат, лук зеленый, масло растительное) | 30/30/30/5/3 | 1,6 | 3,1 | 9,5 | 72 | Витаминный стол (Огурцы свежие, свекла отварная, томат, лук зеленый, масло растительное) | 40/30/40/5/3 | 1,6 | 3,1 | 9,5 | 72 |
Суп из овощей с мясными фрикадельками с зеленью | 250/20 | 3,9 | 6,2 | 15,6 | 134 | Суп из овощей с мясными фрикадельками с зеленью | 350/30 | 4,7 | 8,7 | 26,0 | 201 |
Куриное филе,запеченное с помидорами и сыром | 90 | 15,2 | 14,2 | 3,4 | 202 | Куриное филе,запеченное с помидорами и сыром | 120 | 17,1 | 16,5 | 3,6 | 231 |
Рис припущенный | 180 | 4,6 | 4,3 | 48,2 | 250 | Рис припущенный | 200 | 5 | 6,0 | 35,0 | 214 |
Компот из кураги | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 63 | Компот из кураги | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 63 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 9,4 | 11,8 | 49,9 | 343,3 | Полдник | #ЗНАЧ! | 11,8 | 49,9 | #ЗНАЧ! | ||
Булочка домашняя | 90 | 4,2 | 6,8 | 40,5 | 240 | Булочка домашняя | 90 | 4,2 | 6,8 | 40,5 | 240 |
Мандарин | 120 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 | Мандарин | 120 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 |
Молоко витаминизированное в индивидуальной упаковке | 200 | 5,2 | 5,0 | 9,4 | 103 | Молоко витаминизированное в индивидуальной упаковке | 200 | 5,0 | 9,4 | #ЗНАЧ! | |
Ужин | 18,4 | 22,3 | 106,8 | 701,0 | Ужин | 20,1 | 24,7 | 104,4 | 720,0 | ||
Витаминный стол (огурец свежий, перец сладкий) | 30/30 | 0,9 | 0,1 | 7,3 | 34,0 | Витаминный стол (огурец свежий, перец сладкий) | 50/30 | 0,8 | 0,0 | 2,8 | 15,0 |
Голубцы ленивые с соусом сметанным | 90/50 | 7,1 | 9,0 | 10,1 | 150 | Голубцы ленивые с соусом сметанным | 100/75 | 8,9 | 11,5 | 12,2 | 188 |
Картофель отварной с зеленью | 180 | 3,8 | 7,3 | 31,1 | 205 | Картофель отварной с зеленью | 180 | 3,8 | 7,3 | 31,1 | 205 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 | Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 73 | 83 | 360 | 2277 | ИТОГО | #ЗНАЧ! | 96 | 358 | #ЗНАЧ! |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.