МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "08"января 2024г. | МЕНЮ для детей с 11 лет на "08"января 2024г. | ||||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Химический состав | |||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | ||
Завтрак | 27,7 | 38,4 | 88,2 | 810,0 | 2,8 | Завтрак | 30,7 | 45,3 | 97,8 | 923,0 | 3,3 | ||
Запеканка творожная с молоком сгущеным | 70/30 | 8,5 | 11,0 | 18,1 | 205 | 0,64 | Запеканка творожная с молоком сгущеным | 80/30 | 9,5 | 15,6 | 19,8 | 258 | 0,90 |
Суп молочный с макаронными изделиями | 250 | 4,9 | 5,7 | 19,8 | 150 | 0,70 | Суп молочный с макаронными изделиями | 350 | 6,9 | 8,0 | 27,7 | 210 | 0,90 |
Творожок "Простоквашино" | 110 | 4,0 | 5,2 | 10,1 | 103 | 0,20 | Творожок "Простоквашино" | 110 | 4,0 | 5,2 | 10,1 | 103 | 0,20 |
Сыр | 15 | 4,0 | 4,6 | 0,3 | 60 | 0,00 | Сыр | 15 | 4,0 | 4,6 | 0,3 | 60 | 0,00 |
Масло сливочное | 10 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 66 | 0,00 | Масло сливочное | 10 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 66 | 0,00 |
Шоколадный напиток "Хрутка" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 | 1,30 | Шоколадный напиток "Хрутка" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 | 1,30 |
Батон пшеничный | 40 | 2,4 | 0,4 | 19,6 | 92 | 0,00 | Батон пшеничный | 40 | 2,4 | 0,4 | 19,6 | 92 | 0,00 |
Обед | 28,0 | 23,5 | 120,6 | 794,0 | 103,0 | Обед | 33,1 | 26,2 | 145,3 | 939,0 | 107,8 | ||
Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 | Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 |
Овощной стол:томат свежий,брокколи,перец,огурец свежий,лук зеленый,масло растительное) | 30/30/30/30/5/3 | 1,9 | 2,9 | 5,2 | 43 | 24,50 | Овощной стол:томат свежий,брокколи,перец,огурец свежий,лук зеленый,масло растительное) | 40/30/30/40/5/3 | 2,0 | 2,9 | 5,0 | 44 | 24,50 |
Пампушка к борщу | 50/15 | 4,1 | 4,6 | 26,6 | 164 | 0,00 | Пампушка к борщу | 50/15 | 4,1 | 4,6 | 26,6 | 164 | 0,00 |
Борщ с капустой и картофелем,с мясом и сметаной | 250/10/5 | 5,2 | 5,1 | 10,7 | 110 | 22,30 | Борщ с капустой и картофелем,с мясом и сметаной | 350/10/5 | 6,3 | 6,1 | 12,4 | 130 | 27,10 |
Гуляш из говядины | 90 | 8,4 | 6,3 | 5,4 | 112 | 0,18 | Гуляш из говядины | 100 | 8,9 | 6,4 | 8,1 | 126 | 0,2 |
Гречка отварная | 150 | 3,4 | 3,8 | 23,6 | 142 | 0 | Гречка отварная | 200 | 4,5 | 5,1 | 31,5 | 190 | 0 |
Компот из ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 | 19,00 | Компот из ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 | 19,00 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,0 | 0,4 | 18,7 | 90 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 28,0 | 135 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | 0,00 | Хлеб ржаной | 30 | 2,0 | 0,4 | 10,0 | 51 | 0,00 |
Полдник | 7,7 | 14,2 | 73,9 | 454,0 | 7,8 | Полдник | 7,7 | 14,2 | 73,9 | 454,0 | 7,8 | ||
Груша | 180 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61 | 7,11 | Груша | 180 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61 | 7,11 |
Пирожное "Песочное кольцо" | 100 | 7,2 | 14,2 | 48,0 | 349 | 0,70 | Пирожное "Песочное кольцо" | 100 | 7,2 | 14,2 | 48,0 | 349 | 0,70 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 |
Ужин | 17,4 | 28,8 | 92,5 | 675,0 | 70,5 | Ужин | 19,0 | 30,5 | 101,5 | 712,0 | 73,3 | ||
Витаминный стол(отвар шиповника) | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | 37,00 | Витаминный стол(отвар шиповника) | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | 37,00 |
Овощной стол:томат свежий,морковь,огурец свежий,кукуруза,масло растительное) | 30/20/30/30/3 | 1,7 | 5,4 | 14,9 | 94 | 21,10 | Овощной стол:томат свежий,морковь,огурец свежий,кукуруза,масло растительное) | 50/20/50/30/3 | 1,7 | 5,4 | 14,9 | 94 | 21,10 |
Жаркое по-русски | 240 | 9,3 | 16,8 | 18,8 | 264 | 11,10 | Жаркое по-русски | 300 | 10,9 | 18,5 | 27,8 | 321 | 13,80 |
Сок фруктовый | 200 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 32 | 11 | Сок фруктовый | 200 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 32 | 11 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||||
Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,2 | 4,8 | 18,0 | 132 | 1,37 | Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,2 | 4,8 | 18,0 | 132 | 1,37 |
Печенье | 50 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 | Печенье | 50 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 |
ИТОГО | 81 | 105 | 375 | 2733 | 184 | ИТОГО | 91 | 116 | 418 | 3028 | 192 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.