Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
02 ноября 2025
Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
02 ноября 2025

Меню дня

МЕНЮ для детей с 11 лет на "07" ноября 2025г.
Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Витамин С, мг
Завтрак 18,9 21,4 78,3 581,0 1,3
Каша рисовая с маслом 250/10 8,9 11,2 30,2 257 1,11
Бутерброд с икрой 20/5/6 3,4 4,6 7,5 85 0,00
Творожок ванильный 130 4,0 5,2 10,1 103 0,20
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00
Батон пшеничный 40 2,4 0,4 19,6 92 0,00
Обед 25,7 24,3 125,3 823,0 72,1
Витаминный стол(напиток лимонный) 200 0,2 0,0 0,6 3 37,00
Овощной стол:томат,огурец свежий,,перец,кукуруза,лук зеленый,масло растительное) 50/50/30/30/5/3 0,9 5,0 5,1 69 13,92
Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью 350/10/5 4,1 6,8 16,6 144 2,00
Гречка рассыпчатая 200 4,5 5,1 31,5 190 0,00
Гуляш из говядины 100 8,9 6,4 8,1 126 0,2
Компот из ягод 200 0,1 0,0 22,0 88 19,00
Хлеб ржаной 40 2,6 0,5 13,4 68 0,00
Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 28,0 135 0,00
Полдник 4,8 6,8 69,4 358,0 12,0
Конвертик творожный 90 4,2 6,8 40,5 240 0,00
Яблоко 200 0,4 0,0 18,0 74 12,00
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00
Ужин 26,9 28,2 113,3 814,0 99,7
Витаминный стол(отвар шиповника) 100 0,1 0,0 6,2 26 18,50
Овощной стол:свекла отварная,томат свежий,огурец свежий ,нарезка из свежей капусты,масло растительное) 30/50/50/30/3 0,6 0,0 3,0 18 17,20
Картофель толченый по деревенски 250 5,4 7,5 36,0 232 42,3
Курица запеченая 130 10,9 10,1 7,7 165 1,10
Суп-лапшпа домашняя с курицей и зеленью 175/5 2,6 3,2 9,8 78 0,10
Сок фруктовый 200 0,1 0,0 18,0 68 19,00
Хлеб пшеничный  20 1,5 0,2 9,3 46 0,00
Второй ужин          
Молочный коктель "Растишка" 200 5,2 6,0 12,2 124 1,60
Печенье  50 0,5 1,2 11,1 57 0,00
ИТОГО 76 81 386 2576 184

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Это интересно
доска объявлений