МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "07" августа 2022г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "07" августа 2022г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 27,1 | 28,9 | 76,9 | 675,6 | Завтрак | 29,1 | 32,1 | 84,1 | 741,2 | ||
Каша "5 злаков" с маслом | 200/5 | 7,2 | 8,0 | 28,8 | 216 | Каша "5 злаков" с маслом | 250/10 | 9,2 | 11,2 | 36,0 | 282 |
Бутерброд горячий с сыром | 85 | 5,9 | 12,2 | 16,2 | 198 | Бутерброд горячий с сыром | 85 | 5,9 | 12,2 | 16,2 | 198 |
Творожный продукт | 130 | 9,9 | 5,5 | 4,4 | 107 | Творожный продукт | 130 | 9,9 | 5,5 | 4,4 | 107 |
Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 | Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 27,5 | 25,5 | 124,4 | 838,5 | Обед | 29,0 | 27,9 | 144,6 | 948,5 | ||
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 |
Витаминный стол (огурец свежий,томат,перец сладкий, масло растительное) | 40/40/20/3 | 1,3 | 3,0 | 3,8 | 48 | Витаминный стол (огурец свежий,томат,перец сладкий, масло растительное) | 40/40/20/3 | 1,7 | 3,0 | 4,7 | 54 |
Рассольник "Ленинградский" со сметаной и зеленью | 250/10/5 | 3,7 | 5,4 | 16,3 | 129 | Рассольник "Ленинградский" со сметаной и зеленью | 350/10/5 | 4,1 | 7,0 | 18,9 | 155 |
Печень тушеная с овощами | 90/30 | 15,9 | 12,9 | 3,8 | 195 | Печень тушеная с овощами | 90/30 | 15,9 | 12,9 | 3,8 | 195 |
Макароны отварные | 150 | 2,1 | 3,2 | 34,9 | 177 | Макароны отварные | 200 | 2,6 | 4,0 | 46,5 | 233 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,6 | 0,1 | 19,5 | 81 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,8 | 0,1 | 24,6 | 103 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,0 | 0,8 | 24,3 | 117 | Хлеб пшеничный | 60 | 3,0 | 0,8 | 24,3 | 117 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 9,0 | 5,4 | 81,6 | 410,4 | Полдник | 9,0 | 5,4 | 81,6 | 410,4 | ||
Шаньга с картофелем | 90 | 6,5 | 4,6 | 40,2 | 228 | Шаньга с картофелем | 90 | 6,5 | 4,6 | 40,2 | 228 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Яблоко | 170 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 | Яблоко | 170 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 |
Ужин | 19,0 | 28,5 | 82,2 | 661,3 | Ужин | 27,3 | 36,7 | 83,7 | 772,3 | ||
Витаминный стол (томат свежий, огурец соленый,редис, масло растительное) | 30/30/20/3 | 0,4 | 2,9 | 3,7 | 43 | Витаминный стол (томат свежий, огурец соленый,редис, масло растительное) | 40/30/20/3 | 0,5 | 2,9 | 5,2 | 49 |
Жаркое из мяса | 300 | 10,8 | 19,5 | 27,8 | 330 | Жаркое из мяса | 350 | 19,0 | 27,7 | 27,8 | 435 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 | Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Молоко витаминизированное в индивидуальной упаковке | 200 | 5,2 | 5,0 | 9,4 | 103 | Молоко витаминизированное в индивидуальной упаковке | 200 | 5,2 | 5,0 | 9,4 | 103 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 83 | 88 | 365 | 2586 | ИТОГО | 94 | 102 | 394 | 2872 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.