МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "07"апреля 2024г. | |||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | |
Завтрак | 25,2 | 35,7 | 77,1 | 730,5 | |
Запеканка творожная с молоком сгушенным | 70/30 | 8,5 | 11,0 | 18,1 | 205 |
Каша манная с маслом | 200/5 | 7,9 | 10,8 | 28,2 | 242 |
Бутерброд с маслом | 20/10 | 1,6 | 8,7 | 9,9 | 124 |
Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 15,3 | 99 |
Йогурт деревенский | 130 | 3,3 | 2,7 | 5,6 | 60 |
Обед | 19,9 | 24,5 | 116,2 | 763,2 | |
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат, огурцы свежие,свекла отварная,кукуруза, масло растительное) | 50/50/30/30/3 | 1,0 | 2,9 | 4,1 | 46 |
Уха рыбацкая с зеленью(горбуша) | 250/30 | 4,2 | 6,9 | 14,5 | 137 |
Котлета по домашнему из говядины и свинины | 90 | 8,0 | 8,5 | 9,2 | 145 |
Соус томатный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 2,1 | 3,2 | 34,9 | 177 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,6 | 0,1 | 19,5 | 81 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 10,1 | 8,5 | 60,1 | 358,0 | |
Сырная палочка | 90 | 8,4 | 8,0 | 27,5 | 216 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Мандарин | 120 | 1,5 | 0,5 | 21,7 | 98 |
Ужин | 13,7 | 23,8 | 67,4 | 538,4 | |
Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 |
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий,перец, масло растительное) | 50/50/30/3 | 0,6 | 2,9 | 5,0 | 49 |
Поджарка из говядины | 90 | 6,9 | 14,5 | 5,1 | 179 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | 5,6 | 5,7 | 18,8 | 149,0 | |
Кисломолочный напиток"Растишка" | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 75 | 98 | 340 | 2539 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.