Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
02 ноября 2025
Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
02 ноября 2025

Меню дня

МЕНЮ для детей с 11 лет на  "06" ноября 2025г.
Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Витамин С, мг
Завтрак 29,5 41,1 62,6 739,0 2,1
Каша пшенная с маслом 250/5 8,5 8,7 30,5 234 1,90
Масло сливочное 10 0,2 7,2 0,2 66 0,00
Сыр  15 4,0 4,6 0,3 60 0,00
Сарделька 140 11,4 15,2 0,8 186 0,00
Йогурт фруктовый 130 4,0 5,2 10,1 103 0,20
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00
Батон пшеничный 20 1,2 0,2 9,8 46 0,00
Обед 26,6 26,2 168,6 1016,0 65,8
Витаминный стол(напиток лимонный) 200 0,2 0,0 0,6 3 37,00
Овощной стол:томат,огурец свежий,свекла  отварная,перец свежий,лук зеленый,масло растительное) 50/50/50/30/5/3 0,9 5,0 5,1 69 13,92
Суп гороховый с мясом и гренками 350/10/30 4,8 5,6 48,2 262 8,20
Плов по узбекски  300 12,8 14,5 59,2 419 6,50
Компот из сухофруктов 200 0,7 0,1 14,1 60 0,16
Хлеб ржаной 40 2,6 0,5 13,4 68 0,00
Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 28,0 135 0,00
Полдник 8,7 8,7 51,3 318,0 8,0
Мороженое 80 0,3 0,0 16,9 69 8,00
Пирог манный 90 8,2 8,7 23,5 205 0,00
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00
Ужин 29,0 28,2 136,9 746,0 65,5
Нарезка из свежих помидор и огурцов 50/50 0,6 0,0 3,0 18 17,20
Огурец соленый 40 0,6 0,1 2,3 10 9,90
Бургер с куринной котлетой 190 13,9 7,7 26,4 231 3,40
Картофель запеченный 250 5 11,0 35,0 86 15,50
Суп-лапшпа домашняя с курицей и зеленью 175/5 2,6 3,2 9,8 78 0,10
Компот из ягод 200 0,1 0,0 22,0 88 19,00
Хлеб пшеничный  20 1,5 0,2 9,3 46 0,00
Второй ужин          
Молочный коктель "Растишка" 200 4,2 4,8 18,0 132 1,37
Печенье  40 0,5 1,2 11,1 57 0,00
ИТОГО 94 104 419 2819 142

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Это интересно
доска объявлений