МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "06" августа 2022г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "06" августа 2022г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 18,3 | 19,0 | 58,9 | 500,0 | Завтрак | 21,3 | 24,1 | 74,7 | 681,0 | ||
Каша манная с маслом | 200/5 | 7,9 | 10,8 | 28,2 | 242 | Каша манная с маслом | 250/10 | 9,9 | 14,9 | 44,0 | 350 |
Яйцо отварное | 40 | 4,8 | 4,1 | 0,3 | 57 | Яйцо отварное | 40 | 4,8 | 4,1 | 0,3 | 57 |
Бутерброд с сыром | 30/15 | 4,4 | 3,8 | 11,4 | 97 | Бутерброд с сыром | 30/20 | 5,4 | 4,8 | 11,4 | 110 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 20,9 | 23,2 | 134,7 | 897,0 | Обед | 24,4 | 25,4 | 158,8 | 990,0 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий, огурцы свежие,нарезка из свежей капусты, лук зеленый, масло растительное) | 40/40/30/5/3 | 0,8 | 2,9 | 4,3 | 47 | Витаминный стол (томат свежий, огурцы свежие,нарезка из свежей капусты, лук зеленый, масло растительное) | 40/40/30/5/3 | 1,3 | 0,1 | 6,5 | 59 |
Суп картофельный с рыбными консервами и зеленью | 250/25 | 3,6 | 4,3 | 24,5 | 151 | Суп картофельный с рыбными консервами и зеленью | 350/35 | 4,0 | 6,4 | 36,0 | 218 |
Плов по-узбекски | 250 | 12,8 | 15,2 | 53,0 | 400 | Плов по-узбекски | 300 | 15,4 | 18,1 | 63,4 | 480 |
Компот из изюма | 200 | 0,3 | 0,0 | 22,6 | 92 | Компот из изюма | 200 | 0,3 | 0,0 | 22,6 | 92 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 10,9 | 8,8 | 68,9 | 398,0 | Полдник | 10,9 | 8,8 | 68,9 | 398,0 | ||
Сырная палочка | 90 | 8,4 | 8,0 | 27,5 | 216 | Сырная палочка | 90 | 8,4 | 8,0 | 27,5 | 216 |
Банан | 240 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 | Банан | 240 | 2,3 | 0,8 | 30,5 | 138 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 29,5 | 15,2 | 73,3 | 548,0 | Ужин | 29,6 | 15,2 | 73,6 | 560,0 | ||
Витаминный стол ( огурцы пятиминутка,томат,морковь) | 40/40/30 | 1,4 | 0,1 | 5,7 | 29 | Витаминный стол ( огурцы пятиминутка,томат,морковь) | 50/50/30 | 1,5 | 0,1 | 6,0 | 41 |
Рыба "Лакомка" с маслом | 120/5 | 22,4 | 8,8 | 8,7 | 204 | Рыба "Лакомка" с маслом | 120/5 | 22,4 | 8,8 | 8,7 | 204 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 | Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | 4,5 | 5,5 | 18,8 | 142,0 | Второй ужин | 4,5 | 5,5 | 18,8 | 142,0 | ||
Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 | Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 90 | 71 | 353 | 2485 | ИТОГО | 99 | 79 | 380 | 2771 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.