Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
02 ноября 2025
Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
02 ноября 2025

Меню дня

МЕНЮ для детей с 11 лет на "05" ноября 2025г.
Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Витамин С, мг
Завтрак 24,0 34,0 62,0 651,0 2,2
Каша манная жидкая с маслом 250/10 5,2 8,2 31,7 221 0,77
Омлет натуральный 80 7,9 8,7 1,8 117 0,10
Творожок ванильный 90 3,3 2,7 5,6 60 0,00
Сыр  15 4,0 4,6 0,3 60 0,00
Масло сливочное 10 0,2 7,2 0,2 66 0,00
Цикорий с молоком 200 2,2 2,4 12,6 81 1,30
Батон пшеничный 20 1,2 0,2 9,8 46 0,00
Обед 25,7 25,5 154,6 952,0 63,9
Витаминный стол(напиток лимонный) 200 0,2 0,0 0,6 3 37,00
Овощной стол:томат,огурец,огурец соленый,кукуруза,лук зеленый ,масло растительное) 50/50/40/30/5/3 1,4 2,9 7,0 60 12,10
Суп-пюре из картофеля с курой, гренками  350/10/20 6,5 6,3 37,2 232 11,20
Котлеты рубленные из птицы,запеченные с соусом томатным 130/50 7,7 11,7 14,2 193 1,7
Макаронные изделия отварные 200 3,7 3,8 37,1 197 1,90
Компот из кураги 200 0,30 0,10 23,80 98 0,40
Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 28,0 135 0,00
Хлеб ржаной 20 1,3 0,2 6,7 34 0,00
Полдник 6,7 5,8 66,9 346,0 5,0
Мандарин 150 0,3 0,0 15,0 61 0,11
Пицца школьная 90 6,2 5,8 41,0 241 4,90
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00
Ужин 29,7 31,9 107,9 837,0 94,0
Витаминный стол(отвар шиповника) 100 0,1 0,0 6,2 26 18,50
Овощной стол:томат свежий,огурец свежий,свекла отварная,зеленый горошек 50/50/30/20 1,0 3,6 5,9 61 16,50
Рыба запеченная под сырной корочкой(кета) 130 13,7 11,2 1,9 163 4,29
Картофельное пюре 250 5,4 7,5 36,0 232 42,3
Сок фруктовый 200 0,0 0,0 8,0 32 11,00
Суп-лапшпа домашняя с курицей и зеленью 175/5 2,6 3,2 9,8 78 0,10
Хлеб пшеничный  20 1,6 0,3 7,6 39 0,00
Хлеб ржаной 10 0,6 0,1 3,4 17 0,00
Второй ужин          
Молочный коктель "Растишка" 200 4,2 4,8 18,0 132 1,37
Печенье  50 0,5 1,2 11,1 57 0,00
  86 97 391 2786 165

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Это интересно
доска объявлений