МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "05"июля 2023г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "05" июля 2023г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 30,4 | 32,5 | 97,9 | 805,0 | Завтрак | 32,4 | 35,7 | 105,1 | 871,0 | ||
Каша "5 злаков" с маслом | 200/5 | 7,2 | 8,0 | 28,8 | 216 | Каша "5 злаков" с маслом | 250/10 | 9,2 | 11,2 | 36,0 | 282 |
Бутерброд горячий с сыром | 85 | 5,9 | 12,2 | 16,2 | 198 | Бутерброд горячий с сыром | 85 | 5,9 | 12,2 | 16,2 | 198 |
Десерт творожный | 100 | 9,9 | 5,5 | 4,4 | 107 | Десерт творожный | 100 | 9,9 | 5,5 | 4,4 | 107 |
Конфета "Гулливер" | 30 | 3,3 | 3,6 | 21,0 | 129 | Конфета "Гулливер" | 30 | 3,3 | 3,6 | 21,0 | 129 |
Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 | Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 31,2 | 30,0 | 137,9 | 946,0 | Обед | 33,2 | 32,9 | 159,0 | 1066,0 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (огурец свежий,томат,перец сладкий, лук зеленый,масло растительное) | 50/50/20/3/3 | 1,3 | 2,9 | 7,7 | 62 | Витаминный стол (огурец свежий,томат,перец сладкий, лук зеленый,масло растительное) | 50/50/20/3/3 | 1,3 | 2,9 | 7,7 | 62 |
Пампушка с чесноком | 50 | 4,1 | 4,6 | 26,6 | 164 | Пампушка с чесноком | 50 | 4,1 | 4,6 | 26,6 | 164 |
Борщ сибирский со сметаной | 250/5 | 3,3 | 5,4 | 11,1 | 106 | Борщ сибирский со сметаной | 350/5 | 4,6 | 7,5 | 15,5 | 148 |
Печень тушеная с овощами | 90/30 | 15,9 | 12,9 | 3,8 | 195 | Печень тушеная с овощами | 90/30 | 15,9 | 12,9 | 3,8 | 195 |
Макароны отварные | 150 | 2,1 | 3,2 | 34,9 | 177 | Макароны отварные | 200 | 2,6 | 4,0 | 46,5 | 233 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,6 | 0,1 | 19,5 | 81 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,8 | 0,1 | 24,6 | 103 |
Хлеб пшеничный | 60 | 3,0 | 0,8 | 24,3 | 117 | Хлеб пшеничный | 60 | 3,0 | 0,8 | 24,3 | 117 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 4,7 | 4,8 | 76,1 | 366,0 | Полдник | 4,7 | 4,8 | 76,1 | 366,0 | ||
Пирог манный | 90 | 2,6 | 4,1 | 38,0 | 199 | Пирог манный | 90 | 2,6 | 4,1 | 38,0 | 199 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Нектарин | 180 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 | Нектарин | 180 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 |
Ужин | 18,0 | 28,3 | 90,8 | 680,0 | Ужин | 26,2 | 36,5 | 90,8 | 680,0 | ||
Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 | Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 |
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий, огурец соленый, масло растительное) | 50/50/30/3 | 0,8 | 2,9 | 8,0 | 51 | Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий, огурец соленый, масло растительное) | 50/50/30/3 | 0,8 | 2,9 | 8,0 | 51 |
Жаркое из мяса | 300 | 10,8 | 19,5 | 27,8 | 330 | Жаркое из мяса | 350 | 19,0 | 27,7 | 27,8 | 435 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 | Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 | Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 84 | 96 | 403 | 2797 | ИТОГО | 97 | 110 | 431 | 2983 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.