МЕНЮ для детей с 7 до 11лет на "05" мая 2022г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "05" мая 2022г. | ||||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | ||
Завтрак | 19,6 | 23,6 | 100,0 | 581 | 21,0 | Завтрак | 21,4 | 27,2 | 86,7 | 571,0 | 21,0 | ||
Запеканка творожная с молоком сгушенным | 80/20 | 8,6 | 7,6 | 21,0 | 187 | 0,00 | Запеканка творожная с молоком сгушенным | 100/20 | 10,8 | 9,5 | 28,8 | 252 | 0,00 |
Бутерброд с маслом | 20/10 | 2,0 | 7,0 | 11,0 | 115 | 0,00 | Бутерброд с маслом | 20/10 | 1,6 | 8,7 | 9,9 | 124 | 0,00 |
Кукурузные хлопья с молоком | 35/200 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 169 | 20,00 | Кукурузные хлопья с молоком | 35/200 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 169 | 20,00 |
Кофейный напиток | 200 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 110 | 1,00 | Кофейный напиток | 200 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 110 | 1,00 |
Обед | 23,6 | 19,0 | 127,0 | 752,0 | 150,5 | Обед | 23,8 | 17,7 | 127,1 | 728,0 | 159,0 | ||
Витаминный стол(отвар шиповника,вода лимонная) | 200/200 | 0,2 | 0,1 | 8,5 | 36 | 37,00 | Витаминный стол(отвар шиповника,вода лимонная) | 200/200 | 0,2 | 0,1 | 8,5 | 36 | 37,00 |
Нарезка из свежих помидор с зеленым луком | 70/5 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 16 | 18 | Нарезка из свежих помидор с зеленым луком | 90/10 | 1,0 | 0,0 | 4,6 | 22 | 18,00 |
Борщ из свежей капусты и картофеля,со сметаной | 250/7 | 2,0 | 6,0 | 11,0 | 98 | 22,00 | Борщ из свежей капусты и картофеля,со сметаной | 300/7 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 102 | 22,00 |
Рыба "Лакомка" | 110 | 13,2 | 6,5 | 10,5 | 151 | 0,00 | Рыба "Лакомка" | 120 | 13,7 | 6,5 | 12,5 | 162 | 0,00 |
Картофельное пюре | 150 | 3,0 | 5,0 | 22,0 | 119 | 25,50 | Картофельное пюре | 200 | 4,0 | 5,0 | 29,0 | 186 | 34,00 |
Компот из изюма | 200 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 86 | 48,00 | Компот из изюма | 200 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 86 | 48,00 |
Хлеб пшеничный | 50 | 1,8 | 1,0 | 35,0 | 168 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 50 | 1,8 | 1,0 | 35,0 | 168 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 30 | 2,4 | 0,4 | 16,0 | 78 | 0,00 | Хлеб ржаной | 30 | 1,3 | 0,2 | 11,0 | 44 | 0,00 |
Полдник | 4,0 | 16,0 | 81,0 | 304,0 | 13,0 | Полдник | 4,0 | 16,0 | 81,0 | 304,0 | 13,0 | ||
Печенье | 50 | 4,0 | 16,0 | 50,0 | 180 | 0,00 | Печенье | 40 | 4,0 | 16,0 | 50,0 | 180 | 0,00 |
Банан | 250 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 80 | 13,00 | Банан | 250 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 80 | 13,00 |
Чай с сахаром | 200 | 0 | 0,0 | 11,0 | 44 | 0,00 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0,0 | 11,0 | 44 | 0,00 |
Ужин | 21,8 | 19,0 | 69,0 | 559,0 | 21,0 | Ужин | 27,4 | 19,8 | 65,0 | 539,0 | 23,5 | ||
Нарезка из свежего огурца и перца | 70 | 0,6 | 0,0 | 2,0 | 10 | 2,00 | Нарезка из свежего огурца и сладкого перца | 100 | 0,7 | 0,0 | 3,0 | 15 | 2,00 |
Азу из говядины | 65/50 | 15,0 | 13,0 | 4,0 | 193 | 0,00 | Азу из говядины | 75/50 | 20,0 | 13,0 | 5,0 | 208 | 3,50 |
Рис припущенный | 150 | 4 | 5,0 | 32,0 | 189 | 0,00 | Рис припущенный | 200 | 5 | 6,0 | 35,0 | 214 | 0,00 |
Сок фруктовый | 200 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 88 | 19,00 | Сок фруктовый | 200 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 88 | 19,00 |
Хлеб ржаной | 15 | 0,6 | 0,2 | 3,0 | 25 | 0,00 | Хлеб ржаной | 15 | 0,6 | 0,1 | 5,0 | 23 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 30 | 1,6 | 0,8 | 8,0 | 54 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 30 | 1,1 | 0,7 | 6,0 | 35 | 0,00 |
Второй ужин | 4,2 | 4,0 | 6,0 | 72,0 | 1,4 | Второй ужин | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 72,0 | 1,4 | ||
Кисломолочный напиток | 200 | 4,2 | 4,0 | 6,0 | 72 | 1,40 | Кисломолочный напиток | 200 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 72 | 1,40 |
ИТОГО | 73 | 82 | 383 | 2268 | 207 | ИТОГО | 82 | 88 | 451 | 2665 | 220 |
Сейчас Кемпинг-отряд — одна из немногих возможностей принять участие в лете на «Острове Детства». Большинство путевок продано.
Мы подготовили подробную статью о быте ребят в палаточном уголке Острова:
КЕМПИНГ В КАРТИНКАХ
Видеоролик-презентация с ответами на все вопросы
Как попасть в Кемпинг-отряд?
Путевки в Остров Детства с кешбэком 50%
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.